| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:30 | A2L-b (LE-1.1.2-MR) Sebastián, R | A1L-b (LE-1.1.2-MR) Olanda, R | A4L-b (LE-1.1.2-MR) Sebastián, R | |||||||
| 8:30-9:00 | A0T-a () Sebastián, R | A1P-a () Sebastián, R | ||||||||
| 9:00-9:30 | ||||||||||
| 9:30-10:00 | ||||||||||
| 10:00-10:30 | ||||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||||
| 11:30-12:00 | ||||||||||
| 12:00-12:30 | A0T () Sebastián, R | A1P () Sebastián, R | ||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||||
| 14:30-15:00 | ||||||||||
| 15:00-15:30 | FA0T () Sebastián, R | FA0P () Sebastián, R | FA2L-b (LE-1.1.2-MR) Sebastián, R | |||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||||
| 17:30-18:00 | FA0T-a () Sebastián, R | FA1L-b (LE-1.1.2-MR) Sebastián, R | FA0P-a () Sebastián, R | |||||||
| 18:00-18:30 | ||||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||||
| 19:30-20:00 | ||||||||||
| 20:00-20:30 | ||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastián, Rafa | COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | X 12:00-14:00 Ja 8:30-11:30 | C | 30/30 | |
| Olanda, Ricardo | COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1L | 2 | todas | 01/01/2001 | Mb 8:00-11:30 | LE-1.1.2-MR | C | 20/20 |
| Sebastián, Rafa | COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1P | 2 | todas | 01/01/2001 | X 12:00-14:00 Ja 8:30-11:30 | C | 10/10 | |
| Sebastián, Rafa | COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2L | 2 | todas | 01/01/2001 | Lb 8:00-11:30 | LE-1.1.2-MR | C | 20/20 |
| Sebastián, Rafa | COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A4L | 2 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:00-11:30 | LE-1.1.2-MR | V | 20/20 |
| Sebastián, Rafa | COM | G. I. Electrónica Tel. (Adapt) (1º) | FA0P | 2 | todas | 01/01/2001 | L 15:00-17:00 Xa 17:30-20:30 | C | 10/10 | |
| Sebastián, Rafa | COM | G. I. Electrónica Tel. (Adapt) (1º) | FA0T | 2 | todas | 01/01/2001 | L 15:00-17:00 Xa 17:30-19:30 | C | 30/30 | |
| Sebastián, Rafa | COM | G. I. Electrónica Tel. (Adapt) (1º) | FA1L | 2 | todas | 01/01/2001 | Xb 17:30-20:30 | LE-1.1.2-MR | C | 20/20 |
| Sebastián, Rafa | COM | G. I. Electrónica Tel. (Adapt) (1º) | FA2L | 2 | todas | 01/01/2001 | Mb 15:00-18:00 | LE-1.1.2-MR | C | 20/20 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | X 12:00-14:00 Ja 8:30-11:30 | C | 30/30 | 0 | |
| COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1L | 2 | todas | 01/01/2001 | Mb 8:00-11:30 | LE-1.1.2-MR | C | 20/20 | 0 |
| COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1P | 2 | todas | 01/01/2001 | X 12:00-14:00 Ja 8:30-11:30 | C | 10/10 | 0 | |
| COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2L | 2 | todas | 01/01/2001 | Lb 8:00-11:30 | LE-1.1.2-MR | C | 20/20 | 0 |
| COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A4L | 2 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:00-11:30 | LE-1.1.2-MR | V | 20/20 | 0 |
| COM | G. I. Electrónica Tel. (Adapt) (1º) | FA0P | 2 | todas | 01/01/2001 | L 15:00-17:00 Xa 17:30-20:30 | C | 10/10 | 0 | |
| COM | G. I. Electrónica Tel. (Adapt) (1º) | FA0T | 2 | todas | 01/01/2001 | L 15:00-17:00 Xa 17:30-19:30 | C | 30/30 | 0 | |
| COM | G. I. Electrónica Tel. (Adapt) (1º) | FA1L | 2 | todas | 01/01/2001 | Xb 17:30-20:30 | LE-1.1.2-MR | C | 20/20 | 0 |
| COM | G. I. Electrónica Tel. (Adapt) (1º) | FA2L | 2 | todas | 01/01/2001 | Mb 15:00-18:00 | LE-1.1.2-MR | C | 20/20 | 0 |
Asignado 180 Horas de un total de 180. Faltan 0 Horas por asignar.