| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | A3L (LE-1.1.4-MR2) Sebastián, R | |||||||||
| 12:00-12:30 | ||||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||||
| 14:30-15:00 | ||||||||||
| 15:00-15:30 | A0T (AE-3.1) Sebastián, R | A1P (AE-3.1) Sebastián, R | A2P (AE-3.1.1) Moreno, P | |||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||||
| 17:30-18:00 | A0T-i (AE-3.1) Sebastián, R | A1P-i (AE-3.1) Sebastián, R | A2L (LE-1.1.4-MR2) Sebastián, R | A2P-i (AE-3.1.1) Moreno, P | A4L (LE-1.1.2-MR1) Quiles, G | A1L (LE-1.1.2-MR1) Sebastián, R | A5L (LE-1.1.2-MR1) Quiles, G | |||
| 18:00-18:30 | ||||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||||
| 19:30-20:00 | ||||||||||
| 20:00-20:30 | ||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastián, Rafa | COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A0T | 2 | todas | 30/01/2017 | X 15:00-17:00 Li 17:30-19:30 | AE-3.1 | C | 30/30 |
| Sebastián, Rafa | COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1L | 2 | todas | 30/01/2017 | X 17:30-20:30 | LE-1.1.2-MR1 | C | 20/20 |
| Sebastián, Rafa | COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1P | 2 | todas | 30/01/2017 | X 15:00-17:00 Li 17:30-19:30 | AE-3.1 | C | 10/10 |
| Sebastián, Rafa | COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2L | 2 | todas | 30/01/2017 | L 17:30-20:30 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 |
| Moreno, Paloma | COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2P | 2 | todas | 30/01/2017 | X 15:00-17:00 Li 17:30-19:30 | AE-3.1.1 | V | 10/10 |
| Sebastián, Rafa | COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A3L | 2 | todas | 30/01/2017 | J 11:30-14:30 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 |
| Quiles, Gaspar | COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A4L | 2 | todas | 30/01/2017 | M 17:30-20:30 | LE-1.1.2-MR1 | V | 20/20 |
| Quiles, Gaspar | COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A5L | 2 | todas | 30/01/2017 | V 17:30-20:30 | LE-1.1.2-MR1 | C | 20/20 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A0T | 2 | todas | 30/01/2017 | X 15:00-17:00 Li 17:30-19:30 | AE-3.1 | C | 30/30 | 0 |
| COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1L | 2 | todas | 30/01/2017 | X 17:30-20:30 | LE-1.1.2-MR1 | C | 20/20 | 0 |
| COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1P | 2 | todas | 30/01/2017 | X 15:00-17:00 Li 17:30-19:30 | AE-3.1 | C | 10/10 | 0 |
| COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2L | 2 | todas | 30/01/2017 | L 17:30-20:30 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 | 0 |
| COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2P | 2 | todas | 30/01/2017 | X 15:00-17:00 Li 17:30-19:30 | AE-3.1.1 | V | 10/10 | 0 |
| COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A3L | 2 | todas | 30/01/2017 | J 11:30-14:30 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 | 0 |
| COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A4L | 2 | todas | 30/01/2017 | M 17:30-20:30 | LE-1.1.2-MR1 | V | 20/20 | 0 |
| COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A5L | 2 | todas | 30/01/2017 | V 17:30-20:30 | LE-1.1.2-MR1 | C | 20/20 | 0 |
Asignado 150 Horas de un total de 150. Faltan 0 Horas por asignar.