| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | A0T () Martínez, J | |||||||||
| 9:30-10:00 | ||||||||||
| 10:00-10:30 | ||||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||||
| 11:30-12:00 | A0T-p () Martínez, J | A3L-i () Casas, S | A4L-i () Martínez, J | A1L-i () Casas, S | A2L-i () Martínez, J | A3L-p () Casas, S | A4L-p () Martínez, J | |||
| 12:00-12:30 | ||||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martínez, Javier | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | Lp 11:30-14:30 X 9:00-11:00 | C | 3/3 | |
| Casas, Sergio | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A1L | 1 | todas | 20/09/2010 | Ji 11:30-14:30 | C | 2/2 | |
| Martínez, Javier | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A1P | 1 | todas | 20/09/2010 | C | 1/1 | ||
| Martínez, Javier | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A2L | 1 | todas | 20/09/2010 | Ji 11:30-14:30 | C | 2/2 | |
| Martínez, Javier | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A2P | 1 | todas | 20/09/2010 | V | 1/1 | ||
| Casas, Sergio | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A3L | 1 | todas | 20/09/2010 | Li 11:30-14:30 Jp 11:30-14:30 | C | 2/2 | |
| Martínez, Javier | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A4L | 1 | todas | 20/09/2010 | Li 11:30-14:30 Jp 11:30-14:30 | V | 2/2 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | Lp 11:30-14:30 X 9:00-11:00 | C | 3/3 | 0 | |
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A1L | 1 | todas | 20/09/2010 | Ji 11:30-14:30 | C | 2/2 | 0 | |
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A1P | 1 | todas | 20/09/2010 | C | 1/1 | 0 | ||
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A2L | 1 | todas | 20/09/2010 | Ji 11:30-14:30 | C | 2/2 | 0 | |
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A2P | 1 | todas | 20/09/2010 | V | 1/1 | 0 | ||
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A3L | 1 | todas | 20/09/2010 | Li 11:30-14:30 Jp 11:30-14:30 | C | 2/2 | 0 | |
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A4L | 1 | todas | 20/09/2010 | Li 11:30-14:30 Jp 11:30-14:30 | V | 2/2 | 0 |
Asignado 13 Créditos de un total de 13. Faltan 0 Créditos por asignar.