| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | A0T-a (AE-3.1) Martínez, J | A1P-a (AE-3.1) Martínez, J | A2P-a (AE-3.1) Martínez, F | A3L-b (LE-1.0.7-SI) Casas, S | A4L-b (LE-3.1.2) Gimeno, J | A0T (AE-3.1) Martínez, J | A1P (AE-3.1) Martínez, J | A2P (AE-3.1) Martínez, F | A1L-b (LE-1.1.8-PRO) Casas, S | A2L-b (LE-3.1.2) Pareja, I | ||||
| 12:00-12:30 | ||||||||||||||
| 12:30-13:00 | A0T (AE-3.1) Martínez, J | A1P (AE-3.1) Martínez, J | A2P (AE-3.1) Martínez, F | |||||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||||||||
| 14:30-15:00 | ||||||||||||||
| 15:00-15:30 | ||||||||||||||
| 15:30-16:00 | A5L (LE-1.1.8-PRO) Lluna, E | |||||||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||||||||
| 17:30-18:00 | ||||||||||||||
| 18:00-18:30 | ||||||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martínez, Javier | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | La 11:30-13:30 X 11:30-12:30 V 12:30-14:30 | AE-3.1 | C | 30/30 |
| Casas, Sergio | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 11:30-14:30 | LE-1.1.8-PRO | C | 20/20 |
| Martínez, Javier | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A1P | 1 | todas | 01/01/2001 | La 11:30-13:30 X 11:30-12:30 V 12:30-14:30 | AE-3.1 | C | 10/10 |
| Pareja, Ignacio | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 11:30-14:30 | LE-3.1.2 | C | 20/20 |
| Martínez, Francisco | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A2P | 1 | todas | 01/01/2001 | La 11:30-13:30 X 11:30-12:30 V 12:30-14:30 | AE-3.1 | V | 10/10 |
| Casas, Sergio | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | Lb 11:30-14:30 | LE-1.0.7-SI | V | 20/20 |
| Gimeno, Jesús | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A4L | 1 | todas | 01/01/2001 | Lb 11:30-14:30 | LE-3.1.2 | V | 20/20 |
| Lluna, Eduardo | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A5L | 1 | todas | 01/01/2001 | L 15:30-18:30 | LE-1.1.8-PRO | C | 20/20 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | La 11:30-13:30 X 11:30-12:30 V 12:30-14:30 | AE-3.1 | C | 30/30 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 11:30-14:30 | LE-1.1.8-PRO | C | 20/20 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A1P | 1 | todas | 01/01/2001 | La 11:30-13:30 X 11:30-12:30 V 12:30-14:30 | AE-3.1 | C | 10/10 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 11:30-14:30 | LE-3.1.2 | C | 20/20 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A2P | 1 | todas | 01/01/2001 | La 11:30-13:30 X 11:30-12:30 V 12:30-14:30 | AE-3.1 | V | 10/10 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | Lb 11:30-14:30 | LE-1.0.7-SI | V | 20/20 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A4L | 1 | todas | 01/01/2001 | Lb 11:30-14:30 | LE-3.1.2 | V | 20/20 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A5L | 1 | todas | 01/01/2001 | L 15:30-18:30 | LE-1.1.8-PRO | C | 20/20 | 0 |
Asignado 150 Horas de un total de 150. Faltan 0 Horas por asignar.