Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | A2L (LE-1.0.7-SI) Martínez, F | A0T (AE-3.1) Martínez, J | A1P (AE-3.1) Gutierrez, J | A2P (AE-2.1.2) Martínez, J | A1L (LE-1.1.6-COM) Micó, F | A3L (LE-1.1.8-PRO) Gimeno, J | A0T (AE-3.1) Martínez, J | A1P (AE-3.1) Gutierrez, J | A2P (AE-2.1.2) Martínez, J | A0T (AE-3.1) Martínez, J | A1P (AE-3.1) Gutierrez, J | A2P (AE-2.1.2) Martínez, J | ||
12:00-12:30 | ||||||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||||||
15:00-15:30 | ||||||||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||||||
17:30-18:00 | B0T (AE-1.0.1) Ferrís, R | B0P (AE-1.0.1) Ferrís, R | B2L (LE-1.0.8-INF) Ballester, J | B0T (AE-1.0.1) Ferrís, R | B0P (AE-1.0.1) Ferrís, R | B1L (LE-1.0.8-INF) Ortigosa, N | B3L (LE-1.0.6-GRA) Peña Ortiz, R | B0T (AE-1.0.1) Ferrís, R | B0P (AE-1.0.1) Ferrís, R | |||||
18:00-18:30 | ||||||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||||||
19:30-20:00 | ||||||||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A0T | 1 | todas | - | LJV 11:30-13:30 | AE-3.1 | C | 30/30 | 0 |
CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | J 11:30-14:30 | LE-1.1.6-COM | C | 20/20 | 0 |
CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A1P | 1 | todas | - | LJV 11:30-13:30 | AE-3.1 | C | 10/10 | 0 |
CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | L 11:30-14:30 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 | 0 |
CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A2P | 1 | todas | - | LJV 11:30-13:30 | AE-2.1.2 | V | 10/10 | 0 |
CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | J 11:30-14:30 | LE-1.1.8-PRO | C | 20/20 | 0 |
CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | B0P | 1 | todas | 01/01/2001 | LJV 17:30-19:30 | AE-1.0.1 | V | 10/10 | 0 |
CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | B0T | 1 | todas | 01/01/2001 | LJV 17:30-19:30 | AE-1.0.1 | V | 30/30 | 0 |
CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | B1L | 1 | todas | 01/01/2001 | J 17:30-20:30 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 | 0 |
CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | B2L | 1 | todas | 01/01/2001 | L 17:30-20:30 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 | 0 |
CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | B3L | 1 | todas | 01/01/2001 | J 17:30-20:30 | LE-1.0.6-GRA | V | 20/20 | 0 |
Asignado 210 Horas de un total de 210. Faltan 0 Horas por asignar.