| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | A2L (LE-1.0.7-SI) Sebastián, R | A0T-i (AE-3.1) Martínez, J | A1P-i (AE-3.1) Sevilla, J | A2P-i (AE-2.1.4) Martínez, J | A1L (LE-1.0.7-SI) Sevilla, J | A3L (LE-1.0.5-ESP) Juanes, J | A0T-i (AE-3.1) Martínez, J | A1P-i (AE-3.1) Sevilla, J | A2P-i (AE-2.1.4) Martínez, J | A0T (AE-3.1) Martínez, J | A1P (AE-3.1) Sevilla, J | A2P (AE-2.1.4) Martínez, J | ||
| 12:00-12:30 | ||||||||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||||||||
| 14:30-15:00 | ||||||||||||||
| 15:00-15:30 | ||||||||||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||||||||
| 17:30-18:00 | B0T-i (AE-1.0.1) Adsuara, J | B0P-i (AE-1.0.1) Adsuara, J | B2L (LE-1.1.7-MUL2) Ezpeleta, S | B0T-i (AE-1.0.1) Adsuara, J | B0P-i (AE-1.0.1) Adsuara, J | B1L (LE-1.0.7-SI) Mesas, A | B0T (AE-1.0.1) Adsuara, J | B0P (AE-1.0.1) Adsuara, J | ||||||
| 18:00-18:30 | ||||||||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||||||||
| 19:30-20:00 | ||||||||||||||
| 20:00-20:30 | ||||||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martínez, Javier | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A0T | 1 | todas | 11/09/2017 | LJi11:30-13:30 V 11:30-13:30 | AE-3.1 | C | 30/30 |
| Sevilla, Javi | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A1L | 1 | todas | 02/10/2017 | J 11:30-14:30 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 |
| Sevilla, Javi | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A1P | 1 | todas | 11/09/2017 | LJi11:30-13:30 V 11:30-13:30 | AE-3.1 | C | 10/10 |
| Sebastián, Rafa | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A2L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 11:30-14:30 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 |
| Martínez, Javier | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A2P | 1 | todas | 11/09/2017 | LJi11:30-13:30 V 11:30-13:30 | AE-2.1.4 | C | 10/10 |
| Juanes, José Miguel | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A3L | 1 | todas | 02/10/2017 | J 11:30-14:30 | LE-1.0.5-ESP | V | 20/20 |
| Adsuara, José | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | B0P | 1 | todas | 11/09/2017 | LJi 17:30-19:30 V 17:30-19:30 | AE-1.0.1 | V | 10/10 |
| Adsuara, José | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | B0T | 1 | todas | 11/09/2017 | LJi 17:30-19:30 V 17:30-19:30 | AE-1.0.1 | V | 30/30 |
| Mesas, Antonio | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | B1L | 1 | todas | 02/10/2017 | J 17:30-20:30 | LE-1.0.7-SI | V | 20/20 |
| Ezpeleta, Santiago | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | B2L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 17:30-20:30 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 20/20 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A0T | 1 | todas | 11/09/2017 | LJi11:30-13:30 V 11:30-13:30 | AE-3.1 | C | 30/30 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A1L | 1 | todas | 02/10/2017 | J 11:30-14:30 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A1P | 1 | todas | 11/09/2017 | LJi11:30-13:30 V 11:30-13:30 | AE-3.1 | C | 10/10 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A2L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 11:30-14:30 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A2P | 1 | todas | 11/09/2017 | LJi11:30-13:30 V 11:30-13:30 | AE-2.1.4 | C | 10/10 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A3L | 1 | todas | 02/10/2017 | J 11:30-14:30 | LE-1.0.5-ESP | V | 20/20 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | B0P | 1 | todas | 11/09/2017 | LJi 17:30-19:30 V 17:30-19:30 | AE-1.0.1 | V | 10/10 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | B0T | 1 | todas | 11/09/2017 | LJi 17:30-19:30 V 17:30-19:30 | AE-1.0.1 | V | 30/30 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | B1L | 1 | todas | 02/10/2017 | J 17:30-20:30 | LE-1.0.7-SI | V | 20/20 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | B2L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 17:30-20:30 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 20/20 | 0 |
Asignado 190 Horas de un total de 190. Faltan 0 Horas por asignar.