Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | A3L (LE-1.0.8-INF) Adsuara, J | |||||||||
12:00-12:30 | ||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||
15:00-15:30 | A0T (AE-3.1) Martínez, J | A1P (AE-3.1) Martínez, J | A2P (AE-3.1.1) Talens, S | |||||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 | A2L (LE-1.1.7-MUL2) Pérez, M | A1L (LE-1.0.7-SI) Ballester, J | A4L (LE-1.0.7-SI) Ballester, J | |||||||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | A0T-a (AE-3.1) Martínez, J | A1P-a (AE-3.1) Martínez, J | A2P-a (AE-3.1.1) Talens, S | |||||||
19:00-19:30 | ||||||||||
19:30-20:00 | ||||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martínez, Javier | CIE | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A0T | 1 | todas | 12/09/2016 | La 18:30-20:30 X 15:00-17:00 | AE-3.1 | C | 30/30 |
Ballester, Jose V. | CIE | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1L | 1 | todas | 12/09/2016 | X 17:30-20:30 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 |
Martínez, Javier | CIE | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1P | 1 | todas | 12/09/2016 | La 18:30-20:30 X 15:00-17:00 | AE-3.1 | C | 10/10 |
Pérez, Manolo | CIE | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2L | 1 | todas | 12/09/2016 | L 17:30-20:30 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 20/20 |
Talens, Sergio | CIE | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2P | 1 | todas | 12/09/2016 | La 18:30-20:30 X 15:00-17:00 | AE-3.1.1 | V | 10/10 |
Adsuara, José | CIE | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A3L | 1 | todas | 12/09/2016 | M 11:30-14:30 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 |
Ballester, Jose V. | CIE | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A4L | 1 | todas | 12/09/2016 | V 17:30-20:30 | LE-1.0.7-SI | V | 20/20 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A0T | 1 | todas | 12/09/2016 | La 18:30-20:30 X 15:00-17:00 | AE-3.1 | C | 30/30 | 0 |
CIE | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1L | 1 | todas | 12/09/2016 | X 17:30-20:30 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 | 0 |
CIE | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1P | 1 | todas | 12/09/2016 | La 18:30-20:30 X 15:00-17:00 | AE-3.1 | C | 10/10 | 0 |
CIE | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2L | 1 | todas | 12/09/2016 | L 17:30-20:30 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 20/20 | 0 |
CIE | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2P | 1 | todas | 12/09/2016 | La 18:30-20:30 X 15:00-17:00 | AE-3.1.1 | V | 10/10 | 0 |
CIE | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A3L | 1 | todas | 12/09/2016 | M 11:30-14:30 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 | 0 |
CIE | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A4L | 1 | todas | 12/09/2016 | V 17:30-20:30 | LE-1.0.7-SI | V | 20/20 | 0 |
Asignado 130 Horas de un total de 130. Faltan 0 Horas por asignar.