| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | A3L (LE-1.0.8-INF) Moreno, P | ||||||||
| 12:00-12:30 | |||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||
| 14:30-15:00 | |||||||||
| 15:00-15:30 | A0T (AE-3.1) Martínez, J | A1P (AE-3.1) Martínez, J | A2P (AE-3.1.1) Díaz, E | ||||||
| 15:30-16:00 | |||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||
| 17:30-18:00 | A2L (LE-1.1.2-MR1) Pareja, I | A1L (LE-1.0.7-SI) Ballester, J | A4L (LE-1.0.7-SI) Ballester, J | ||||||
| 18:00-18:30 | |||||||||
| 18:30-19:00 | A0T-i (AE-3.1) Martínez, J | A1P-i (AE-3.1) Martínez, J | |||||||
| 19:00-19:30 | |||||||||
| 19:30-20:00 | |||||||||
| 20:00-20:30 | |||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martínez, Javier | CIE | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A0T | 1 | todas | 11/09/2017 | Li 18:30-20:30 X 15:00-17:00 | AE-3.1 | C | 30/30 |
| Ballester, Jose V. | CIE | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1L | 1 | todas | 02/10/2017 | X 17:30-20:30 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 |
| Martínez, Javier | CIE | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1P | 1 | todas | 11/09/2017 | Li 18:30-20:30 X 15:00-17:00 | AE-3.1 | C | 10/10 |
| Pareja, Ignacio | CIE | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 17:30-20:30 | LE-1.1.2-MR1 | C | 20/20 |
| Díaz, Elena | CIE | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2P | 1 | todas | 11/09/2017 | X 15:00-17:00 | AE-3.1.1 | V | 10/10 |
| Moreno, Paloma | CIE | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A3L | 1 | todas | 02/10/2017 | M 11:30-14:30 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 |
| Ballester, Jose V. | CIE | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A4L | 1 | todas | 02/10/2017 | V 17:30-20:30 | LE-1.0.7-SI | V | 20/20 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A0T | 1 | todas | 11/09/2017 | Li 18:30-20:30 X 15:00-17:00 | AE-3.1 | C | 30/30 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1L | 1 | todas | 02/10/2017 | X 17:30-20:30 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1P | 1 | todas | 11/09/2017 | Li 18:30-20:30 X 15:00-17:00 | AE-3.1 | C | 10/10 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 17:30-20:30 | LE-1.1.2-MR1 | C | 20/20 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2P | 1 | todas | 11/09/2017 | X 15:00-17:00 | AE-3.1.1 | V | 10/10 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A3L | 1 | todas | 02/10/2017 | M 11:30-14:30 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A4L | 1 | todas | 02/10/2017 | V 17:30-20:30 | LE-1.0.7-SI | V | 20/20 | 0 |
Asignado 130 Horas de un total de 130. Faltan 0 Horas por asignar.