Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Desde la semana 1 (20/09/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A1L-i (L7) Ruíz, A | A0T-p (AI-9) Ruíz, A | A3L-i (L7) Fernández, A | A2L-i (L6) Ruíz, A | |||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | A0T (AI-9) Ruíz, A | ||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 |
Desde la semana 14 (20/12/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A1L-i (L7) Ruíz, A | A3L-i (L7) Fernández, A | A2L-i (L6) Ruíz, A | |||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | A0T (AI-9) Ruíz, A | A0T (AI-9) Ruíz, A | ||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruíz, Aurelio | AT | G. I. Multimedia (1º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | L 11:30-14:00 Vp 9:00-11:00 (14) LX 11:30-14:00 | AI-9 | C | 3/3 |
Ruíz, Aurelio | AT | G. I. Multimedia (1º) | A1L | 1 | todas | 20/09/2010 | Li 9:00-11:00 | L7 | V | 2/2 |
Ruíz, Aurelio | AT | G. I. Multimedia (1º) | A1P | 1 | todas | 20/09/2010 | AI-9 | C | 1/1 | |
Ruíz, Aurelio | AT | G. I. Multimedia (1º) | A2L | 1 | todas | 20/09/2010 | Vi 9:00-11:00 | L6 | C | 2/2 |
Ruíz, Aurelio | AT | G. I. Multimedia (1º) | A2P | 1 | todas | 20/09/2010 | AI-9 | V | 1/1 | |
Fernández, Alvaro | AT | G. I. Multimedia (1º) | A3L | 1 | todas | 20/09/2010 | Vi 9:00-11:00 | L7 | C | 2/2 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | G. I. Multimedia (1º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | L 11:30-14:00 Vp 9:00-11:00 (14) LX 11:30-14:00 | AI-9 | C | 3/3 | 0 |
AT | G. I. Multimedia (1º) | A1L | 1 | todas | 20/09/2010 | Li 9:00-11:00 | L7 | V | 2/2 | 0 |
AT | G. I. Multimedia (1º) | A1P | 1 | todas | 20/09/2010 | AI-9 | C | 1/1 | 0 | |
AT | G. I. Multimedia (1º) | A2L | 1 | todas | 20/09/2010 | Vi 9:00-11:00 | L6 | C | 2/2 | 0 |
AT | G. I. Multimedia (1º) | A2P | 1 | todas | 20/09/2010 | AI-9 | V | 1/1 | 0 | |
AT | G. I. Multimedia (1º) | A3L | 1 | todas | 20/09/2010 | Vi 9:00-11:00 | L7 | C | 2/2 | 0 |
Asignado 11 Créditos de un total de 11. Faltan 0 Créditos por asignar.