| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea | 
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | A1L (LE-1.1.3-MTR) Esteve, J  | A3L (LE-1.1.3-MTR) Ruíz, A  | A2L (LE-1.1.3-MTR) Ruíz, A  | A4L (LE-1.1.1-MT) Lluna, E  | ||||||
| 9:00-9:30 | ||||||||||
| 9:30-10:00 | ||||||||||
| 10:00-10:30 | ||||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||||
| 11:30-12:00 | A0T (AE-1.2) Ruíz, A  | A1P (AE-1.2) Ruíz, A  | A2P (AE-2.1) Boluda, J  | |||||||
| 12:00-12:30 | ||||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||||
| 13:00-13:30 | A0T (AE-1.2) Ruíz, A  | A1P (AE-1.2) Ruíz, A  | A2P (AE-2.1) Boluda, J  | |||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||||
| Tutorías | 
| Teoría | 
| Teoría sin carga o compartida | 
| Teoría de laboratorio | 
| Problemas | 
| Laboratorio | 
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruíz, Aurelio | AT | G. I. Multimedia (1º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | L 11:30-13:00 X 13:00-14:30 | AE-1.2 | C | 30/30 | 
| Esteve, Jorge | AT | G. I. Multimedia (1º) | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | L 8:30-11:00 | LE-1.1.3-MTR | C | 20/20 | 
| Ruíz, Aurelio | AT | G. I. Multimedia (1º) | A1P | 1 | todas | 01/01/2001 | L 11:30-13:00 X 13:00-14:30 | AE-1.2 | C | 10/10 | 
| Ruíz, Aurelio | AT | G. I. Multimedia (1º) | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | V 8:30-11:00 | LE-1.1.3-MTR | V | 20/20 | 
| Boluda, José A. | AT | G. I. Multimedia (1º) | A2P | 1 | todas | 01/01/2001 | L 11:30-13:00 X 13:00-14:30 | AE-2.1 | V | 10/10 | 
| Ruíz, Aurelio | AT | G. I. Multimedia (1º) | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | X 8:30-11:00 | LE-1.1.3-MTR | C | 20/20 | 
| Lluna, Eduardo | AT | G. I. Multimedia (1º) | A4L | 1 | todas | 01/01/2001 | V 8:30-11:00 | LE-1.1.1-MT | V | 20/20 | 
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | G. I. Multimedia (1º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | L 11:30-13:00 X 13:00-14:30 | AE-1.2 | C | 30/30 | 0 | 
| AT | G. I. Multimedia (1º) | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | L 8:30-11:00 | LE-1.1.3-MTR | C | 20/20 | 0 | 
| AT | G. I. Multimedia (1º) | A1P | 1 | todas | 01/01/2001 | L 11:30-13:00 X 13:00-14:30 | AE-1.2 | C | 10/10 | 0 | 
| AT | G. I. Multimedia (1º) | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | V 8:30-11:00 | LE-1.1.3-MTR | V | 20/20 | 0 | 
| AT | G. I. Multimedia (1º) | A2P | 1 | todas | 01/01/2001 | L 11:30-13:00 X 13:00-14:30 | AE-2.1 | V | 10/10 | 0 | 
| AT | G. I. Multimedia (1º) | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | X 8:30-11:00 | LE-1.1.3-MTR | C | 20/20 | 0 | 
| AT | G. I. Multimedia (1º) | A4L | 1 | todas | 01/01/2001 | V 8:30-11:00 | LE-1.1.1-MT | V | 20/20 | 0 | 
Asignado 130 Horas de un total de 130. Faltan 0 Horas por asignar.