Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Desde la semana 1 (20/09/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A0T (AI-9) Moreno, P | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | A0T (AI-9) Moreno, P | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Desde la semana 5 (18/10/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A2I-i (L1) Moreno, P | A1I-i (L4) Moreno, P | A0T-p (AI-9) Moreno, P | |||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | A0T (AI-9) Moreno, P | |||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moreno, Paloma | CIE | G. I. Multimedia (1º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | M 11:30-14:00 J 9:00-11:00 (5) M 11:30-14:00 Jp 9:00-11:00 | AI-9 | C | 0,8/0,8 |
Moreno, Paloma | CIE | G. I. Multimedia (1º) | A1I | 1 | todas | 20/09/2010 | (5) Ji 9:00-11:00 | L4 | C | 1/1 |
Moreno, Paloma | CIE | G. I. Multimedia (1º) | A1P | 1 | todas | 20/09/2010 | AI-9 | C | 0,6/0,6 | |
Moreno, Paloma | CIE | G. I. Multimedia (1º) | A2I | 1 | todas | 20/09/2010 | (5) Xi 9:00-11:00 | L1 | V | 1/1 |
Moreno, Paloma | CIE | G. I. Multimedia (1º) | A2P | 1 | todas | 20/09/2010 | AI-9 | V | 0,6/0,6 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE | G. I. Multimedia (1º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | M 11:30-14:00 J 9:00-11:00 (5) M 11:30-14:00 Jp 9:00-11:00 | AI-9 | C | 0,8/0,8 | 0 |
CIE | G. I. Multimedia (1º) | A1I | 1 | todas | 20/09/2010 | (5) Ji 9:00-11:00 | L4 | C | 1/1 | 0 |
CIE | G. I. Multimedia (1º) | A1P | 1 | todas | 20/09/2010 | AI-9 | C | 0,6/0,6 | 0 | |
CIE | G. I. Multimedia (1º) | A2I | 1 | todas | 20/09/2010 | (5) Xi 9:00-11:00 | L1 | V | 1/1 | 0 |
CIE | G. I. Multimedia (1º) | A2P | 1 | todas | 20/09/2010 | AI-9 | V | 0,6/0,6 | 0 |
Asignado 4 Créditos de un total de 4. Faltan 0 Créditos por asignar.