Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A2L (LE-1.1.6-COM) Moreno, P | A1L (LE-1.1.2-MR1) Moreno, P | A4L (LE-1.0.6-GRA) Moreno, P | A3L (LE-1.1.6-COM) Moreno, P | |||||
9:00-9:30 | |||||||||
9:30-10:00 | |||||||||
10:00-10:30 | A0P-a (AE-1.2) Moreno, P | A0T-a (AE-1.2) Moreno, P | |||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | A0P (AE-1.2) Moreno, P | A0T (AE-1.2) Moreno, P | |||||||
12:00-12:30 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | A0P (AE-1.2) Moreno, P | A0T (AE-1.2) Moreno, P | |||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moreno, Paloma | CIE | G. I. Multimedia (1º) | A0P | 1 | todas | 01/01/2001 | X 11:30-13:00 Xa 10:00-11:00 V 13:00-14:30 | AE-1.2 | C | 14/14 |
Moreno, Paloma | CIE | G. I. Multimedia (1º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | X 11:30-13:00 Xa 10:00-11:00 V 13:00-14:30 | AE-1.2 | C | 8/8 |
Moreno, Paloma | CIE | G. I. Multimedia (1º) | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | X 8:30-11:00 | LE-1.1.2-MR1 | C | 10/10 |
Moreno, Paloma | CIE | G. I. Multimedia (1º) | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | L 8:30-11:00 | LE-1.1.6-COM | V | 10/10 |
Moreno, Paloma | CIE | G. I. Multimedia (1º) | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | V 8:30-11:00 | LE-1.1.6-COM | C | 10/10 |
Moreno, Paloma | CIE | G. I. Multimedia (1º) | A4L | 1 | todas | 01/01/2001 | X 8:30-11:00 | LE-1.0.6-GRA | C | 10/10 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE | G. I. Multimedia (1º) | A0P | 1 | todas | 01/01/2001 | X 11:30-13:00 Xa 10:00-11:00 V 13:00-14:30 | AE-1.2 | C | 14/14 | 0 |
CIE | G. I. Multimedia (1º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | X 11:30-13:00 Xa 10:00-11:00 V 13:00-14:30 | AE-1.2 | C | 8/8 | 0 |
CIE | G. I. Multimedia (1º) | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | X 8:30-11:00 | LE-1.1.2-MR1 | C | 10/10 | 0 |
CIE | G. I. Multimedia (1º) | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | L 8:30-11:00 | LE-1.1.6-COM | V | 10/10 | 0 |
CIE | G. I. Multimedia (1º) | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | V 8:30-11:00 | LE-1.1.6-COM | C | 10/10 | 0 |
CIE | G. I. Multimedia (1º) | A4L | 1 | todas | 01/01/2001 | X 8:30-11:00 | LE-1.0.6-GRA | C | 10/10 | 0 |
Asignado 62 Horas de un total de 62. Faltan 0 Horas por asignar.