| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea | 
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00-15:30 | A0T (AE-1.2) Coma, I  | A0P (AE-1.2) Durá, E  | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||
| 17:30-18:00 | A1L (LE-1.1.8-PRO) Pérez, M  | A2L (LE-1.1.8-PRO) Durá, E  | A0T-a (AE-1.2) Coma, I  | A0P-a (AE-1.2) Durá, E  | A3L (LE-1.0.6-GRA) Durá, E  | A4L (LE-1.0.6-GRA) Díaz, W  | ||
| 18:00-18:30 | ||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||
| 19:30-20:00 | ||||||||
| Tutorías | 
| Teoría | 
| Teoría sin carga o compartida | 
| Teoría de laboratorio | 
| Problemas | 
| Laboratorio | 
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durá, Esther | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A0P | 1 | todas | 01/01/2001 | L 15:00-17:00 Xa 17:30-19:30 | AE-1.2 | C | 10/10 | 
| Coma, Inmaculada | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | L 15:00-17:00 Xa 17:30-19:30 | AE-1.2 | C | 30/30 | 
| Pérez, Manolo | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | L 17:30-20:00 | LE-1.1.8-PRO | C | 20/20 | 
| Durá, Esther | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | M 17:30-20:00 | LE-1.1.8-PRO | V | 20/20 | 
| Durá, Esther | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | X 17:30-20:00 | LE-1.0.6-GRA | C | 20/20 | 
| Díaz, Wladimiro | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A4L | 1 | todas | 01/01/2001 | J 17:30-20:00 | LE-1.0.6-GRA | C | 20/20 | 
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUL | G. I. Multimedia (2º) | A0P | 1 | todas | 01/01/2001 | L 15:00-17:00 Xa 17:30-19:30 | AE-1.2 | C | 10/10 | 0 | 
| MUL | G. I. Multimedia (2º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | L 15:00-17:00 Xa 17:30-19:30 | AE-1.2 | C | 30/30 | 0 | 
| MUL | G. I. Multimedia (2º) | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | L 17:30-20:00 | LE-1.1.8-PRO | C | 20/20 | 0 | 
| MUL | G. I. Multimedia (2º) | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | M 17:30-20:00 | LE-1.1.8-PRO | V | 20/20 | 0 | 
| MUL | G. I. Multimedia (2º) | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | X 17:30-20:00 | LE-1.0.6-GRA | C | 20/20 | 0 | 
| MUL | G. I. Multimedia (2º) | A4L | 1 | todas | 01/01/2001 | J 17:30-20:00 | LE-1.0.6-GRA | C | 20/20 | 0 | 
Asignado 120 Horas de un total de 120. Faltan 0 Horas por asignar.