Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coma, Inmaculada | G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 24/86 | ||||
Martínez, Javier | G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 12/86 | ||||
Martínez, Rafael | G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 43/43 | ||||
Soriano, Francisco | G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 50/86 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 86/86 | 0 | ||||
G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 43/43 | 0 |
Asignado 129 Horas de un total de 129. Faltan 0 Horas por asignar.