Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coma, Inmaculada | G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 12/90 | ||||
Martínez, Javier | G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 9/90 | ||||
Martínez, Rafael | G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 27/27 | ||||
Soriano, Francisco | G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 69/90 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 90/90 | 0 | ||||
G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 27/27 | 0 |
Asignado 117 Horas de un total de 117. Faltan 0 Horas por asignar.