Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert, Jesús | G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 15/102 | ||||
García, Ignacio | G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 12/102 | ||||
Martínez, Javier | G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 24/102 | ||||
Martínez, Rafael | G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 39/39 | ||||
Olanda, Ricardo | G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 3/3 | ||||
Soriano, Francisco | G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 51/102 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 102/102 | 0 | ||||
G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 3/3 | 0 | ||||
G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 39/39 | 0 |
Asignado 144 Horas de un total de 144. Faltan 0 Horas por asignar.