Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert, Jesús | G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 15/87 | ||||
García, Ignacio | G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 12/87 | ||||
Martínez, Javier | G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 9/87 | ||||
Martínez, Rafael | G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 27/27 | ||||
Olanda, Ricardo | G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 3/3 | ||||
Soriano, Francisco | G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 51/87 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 87/87 | 0 | ||||
G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 3/3 | 0 | ||||
G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | - | V | 27/27 | 0 |
Asignado 117 Horas de un total de 117. Faltan 0 Horas por asignar.