Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beferull, Baltasar | G. I. Multimedia (4º) | todas | - | C | 0/12 | |||||
Coma, Inmaculada | G. I. Multimedia (4º) | todas | - | C | 6/72 | |||||
Díaz, Wladimiro | G. I. Multimedia (4º) | todas | - | C | 6/72 | |||||
Durá, Esther | G. I. Multimedia (4º) | todas | - | C | 0/72 | |||||
García, Ignacio | G. I. Multimedia (4º) | todas | - | C | 12/72 | |||||
Gimeno, Jesús | G. I. Multimedia (4º) | todas | - | C | 18/72 | |||||
Grimaldo, Francisco | G. I. Multimedia (4º) | todas | - | C | 12/72 | |||||
Lozano, Miguel | G. I. Multimedia (4º) | todas | - | C | 6/36 | |||||
Martínez, Francisco | G. I. Multimedia (4º) | todas | - | C | 6/36 | |||||
Martínez, Javier | G. I. Multimedia (4º) | todas | - | C | 18/72 | |||||
Morillo, Pedro | G. I. Multimedia (4º) | todas | - | C | 24/36 | |||||
Pérez, Juan J. | G. I. Multimedia (4º) | todas | - | C | 0/36 | |||||
Pérez, Manolo | G. I. Multimedia (4º) | todas | - | C | 12/12 | |||||
Vegara, Francisco | G. I. Multimedia (4º) | todas | - | C | 0/12 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Multimedia (4º) | todas | - | C | 72/72 | 0 | |||||
G. I. Multimedia (4º) | todas | - | C | 12/12 | 0 | |||||
G. I. Multimedia (4º) | todas | - | C | 36/36 | 0 |
Asignado 120 Horas de un total de 120. Faltan 0 Horas por asignar.