34844 Proyecto Final de Grado
Tabla de Horario
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
Entradas en el POD
| Profesor |
GID |
Titulación (Curso) |
Grupo |
Cuat. |
Sem. |
Inicio |
Horario |
Aula |
Id. |
Horas |
| Adsuara, José | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 9,6/624 |
| Albert, Jesús | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 9,6/624 |
| Arevalillo, Miguel | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 9,6/624 |
| Arnau, Vicente | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 9,6/67,2 |
| Ballester, Jose V. | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 28,8/624 |
| Barber, Fernando | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 19,2/624 |
| Benavent, Xaro | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 19,2/624 |
| Bonet, Enrique | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 9,6/624 |
| Cabotá, Juan | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 19,2/624 |
| Casas, Sergio | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 19,2/624 |
| Cirilo, Ramón | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 19,2/624 |
| Cobos, Máximo | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 28,8/28,8 |
| Coma, Inmaculada | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 28,8/624 |
| De Ves, Esther | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 9,6/624 |
| Durá, Esther | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 9,6/624 |
| Esteve, Jorge | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 9,6/624 |
| Fernández, Marcos | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 38,4/624 |
| Ferrís, Ricardo | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 28,8/624 |
| García, Ignacio | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 38,4/624 |
| Gimeno, Jesús | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 28,8/624 |
| Herrero, Manuel | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 28,8/624 |
| Lozano, Miguel | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 28,8/624 |
| Martínez, Francisco | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 19,2/624 |
| Martínez, Javier | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 48/624 |
| Martínez, Juan J. | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 9,6/624 |
| Martínez, Rafael | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 9,6/67,2 |
| Mesas, Antonio | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 28,8/67,2 |
| Moreno, Paloma | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 19,2/28,8 |
| Olanda, Ricardo | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 9,6/28,8 |
| Panach, Ignacio | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 19,2/624 |
| Pardo, Fernando | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 9,6/67,2 |
| Pérez, Manolo | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 28,8/624 |
| Pérez, Mariano | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 38,4/624 |
| Quiles, Gaspar | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 9,6/624 |
| Rueda, Silvia | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 9,6/624 |
| Sebastián, Rafa | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 9,6/67,2 |
| Sevilla, Javi | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | | LP-2.2.1 | V | 19,2/624 |
Resumen de cargas (Agrupa profesores de un mismo grupo)
Asignado 739,2 Horas de un total de 748,8.
Faltan 9,6 Horas por asignar.