Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | LP-2.2.1 | V | 48/48 | 0 | |
OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | LP-2.2.1 | V | 9,6/9,6 | 0 | |
OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | LP-2.2.1 | V | 576/576 | 0 | |
OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | LP-2.2.1 | V | 19,2/19,2 | 0 | |
OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | LP-2.2.1 | V | 57,6/57,6 | 0 |
Asignado 710,4 Horas de un total de 710,4. Faltan 0 Horas por asignar.