Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A2L (LE-1.1.5-MUL1) García, I | A3L (LE-1.1.5-MUL1) Martínez, F | A1L (LE-1.1.5-MUL1) Martínez, F | |||||
9:30-10:00 | A0T-a (AE-2.2) Lozano, M | A0P-a (AE-2.2) Lozano, M | ||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | A0T (AE-2.2) Lozano, M | A0P (AE-2.2) Lozano, M | ||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lozano, Miguel | MUL | G. I. Multimedia (3º) | A0P | 2 | todas | 01/01/2001 | V 12:00-14:00 La 9:30-11:30 | AE-2.2 | C | 10/10 |
Lozano, Miguel | MUL | G. I. Multimedia (3º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | V 12:00-14:00 La 9:30-11:30 | AE-2.2 | C | 30/30 |
Martínez, Francisco | MUL | G. I. Multimedia (3º) | A1L | 2 | todas | 01/01/2001 | V 9:00-11:30 | LE-1.1.5-MUL1 | C | 20/20 |
García, Ignacio | MUL | G. I. Multimedia (3º) | A2L | 2 | todas | 01/01/2001 | L 9:00-11:30 | LE-1.1.5-MUL1 | V | 20/20 |
Martínez, Francisco | MUL | G. I. Multimedia (3º) | A3L | 2 | todas | 01/01/2001 | M 9:00-11:30 | LE-1.1.5-MUL1 | C | 20/20 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUL | G. I. Multimedia (3º) | A0P | 2 | todas | 01/01/2001 | V 12:00-14:00 La 9:30-11:30 | AE-2.2 | C | 10/10 | 0 |
MUL | G. I. Multimedia (3º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | V 12:00-14:00 La 9:30-11:30 | AE-2.2 | C | 30/30 | 0 |
MUL | G. I. Multimedia (3º) | A1L | 2 | todas | 01/01/2001 | V 9:00-11:30 | LE-1.1.5-MUL1 | C | 20/20 | 0 |
MUL | G. I. Multimedia (3º) | A2L | 2 | todas | 01/01/2001 | L 9:00-11:30 | LE-1.1.5-MUL1 | V | 20/20 | 0 |
MUL | G. I. Multimedia (3º) | A3L | 2 | todas | 01/01/2001 | M 9:00-11:30 | LE-1.1.5-MUL1 | C | 20/20 | 0 |
Asignado 100 Horas de un total de 100. Faltan 0 Horas por asignar.