| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00-15:30 | A0T (AE-1.2) Fernández, M | A0P (AE-1.2) Fernández, M | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||
| 17:30-18:00 | A4L (LE-1.1.7-MUL2) Fernández, M | A0T-a (AE-1.2) Fernández, M | A0P-a (AE-1.2) Fernández, M | A3L (LE-1.1.7-MUL2) Fernández, M | A2L (LE-1.1.7-MUL2) Fernández, M | A1L (LE-1.1.7-MUL2) Fernández, M | ||
| 18:00-18:30 | ||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||
| 19:30-20:00 | ||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernández, Marcos | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A0P | 2 | todas | 01/01/2001 | V 15:00-17:00 Xa 17:30-19:30 | AE-1.2 | C | 10/10 |
| Fernández, Marcos | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | V 15:00-17:00 Xa 17:30-19:30 | AE-1.2 | C | 30/30 |
| Fernández, Marcos | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A1L | 2 | todas | 01/01/2001 | V 17:30-20:00 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 20/20 |
| Fernández, Marcos | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A2L | 2 | todas | 01/01/2001 | J 17:30-20:00 | LE-1.1.7-MUL2 | V | 20/20 |
| Fernández, Marcos | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A3L | 2 | todas | 01/01/2001 | X 17:30-20:00 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 20/20 |
| Fernández, Marcos | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A4L | 2 | todas | 01/01/2001 | L 17:30-20:00 | LE-1.1.7-MUL2 | V | 20/20 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUL | G. I. Multimedia (2º) | A0P | 2 | todas | 01/01/2001 | V 15:00-17:00 Xa 17:30-19:30 | AE-1.2 | C | 10/10 | 0 |
| MUL | G. I. Multimedia (2º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | V 15:00-17:00 Xa 17:30-19:30 | AE-1.2 | C | 30/30 | 0 |
| MUL | G. I. Multimedia (2º) | A1L | 2 | todas | 01/01/2001 | V 17:30-20:00 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 20/20 | 0 |
| MUL | G. I. Multimedia (2º) | A2L | 2 | todas | 01/01/2001 | J 17:30-20:00 | LE-1.1.7-MUL2 | V | 20/20 | 0 |
| MUL | G. I. Multimedia (2º) | A3L | 2 | todas | 01/01/2001 | X 17:30-20:00 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 20/20 | 0 |
| MUL | G. I. Multimedia (2º) | A4L | 2 | todas | 01/01/2001 | L 17:30-20:00 | LE-1.1.7-MUL2 | V | 20/20 | 0 |
Asignado 120 Horas de un total de 120. Faltan 0 Horas por asignar.