Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A0T-p (AI-9) Díaz, E | A1L-i (L1) Díaz, E | A3L-i (L1) García, J | A2L-i (L1) Díaz, E | ||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | A0T (AI-9) Díaz, E | |||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Díaz, Elena | CIE | G. I. Multimedia (1º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | Xp 9:00-11:00 J 11:30-14:00 | AI-9 | C | 3/3 |
Díaz, Elena | CIE | G. I. Multimedia (1º) | A1L | 2 | todas | 31/01/2011 | Xi 9:00-11:00 | L1 | C | 2/2 |
Díaz, Elena | CIE | G. I. Multimedia (1º) | A1P | 2 | todas | 31/01/2011 | AI-9 | C | 1/1 | |
Díaz, Elena | CIE | G. I. Multimedia (1º) | A2L | 2 | todas | 31/01/2011 | Vi 9:00-11:00 | L1 | C | 2/2 |
Díaz, Elena | CIE | G. I. Multimedia (1º) | A2P | 2 | todas | 31/01/2011 | AI-9 | V | 1/1 | |
García, José | CIE | G. I. Multimedia (1º) | A3L | 2 | todas | 31/01/2011 | Ji 9:00-11:00 | L1 | V | 2/2 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE | G. I. Multimedia (1º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | Xp 9:00-11:00 J 11:30-14:00 | AI-9 | C | 3/3 | 0 |
CIE | G. I. Multimedia (1º) | A1L | 2 | todas | 31/01/2011 | Xi 9:00-11:00 | L1 | C | 2/2 | 0 |
CIE | G. I. Multimedia (1º) | A1P | 2 | todas | 31/01/2011 | AI-9 | C | 1/1 | 0 | |
CIE | G. I. Multimedia (1º) | A2L | 2 | todas | 31/01/2011 | Vi 9:00-11:00 | L1 | C | 2/2 | 0 |
CIE | G. I. Multimedia (1º) | A2P | 2 | todas | 31/01/2011 | AI-9 | V | 1/1 | 0 | |
CIE | G. I. Multimedia (1º) | A3L | 2 | todas | 31/01/2011 | Ji 9:00-11:00 | L1 | V | 2/2 | 0 |
Asignado 11 Créditos de un total de 11. Faltan 0 Créditos por asignar.