| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | A2L-i (L7) Fernández, A | A0T-p (AI-9) Ruíz, A | A1L-i (L7) Ruíz, A | A3L-i (L7) Fernández, A | ||
| 9:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | A0T (AI-9) Ruíz, A | |||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruíz, Aurelio | AT | G. I. Multimedia (1º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | L 11:30-14:00 Jp 9:00-11:00 | AI-9 | C | 3/3 |
| Ruíz, Aurelio | AT | G. I. Multimedia (1º) | A1L | 2 | todas | 31/01/2011 | Ji 9:00-11:00 | L7 | C | 2/2 |
| Ruíz, Aurelio | AT | G. I. Multimedia (1º) | A1P | 2 | todas | 31/01/2011 | AI-9 | C | 1/1 | |
| Fernández, Alvaro | AT | G. I. Multimedia (1º) | A2L | 2 | todas | 31/01/2011 | Xi 9:00-11:00 | L7 | C | 2/2 |
| Ruíz, Aurelio | AT | G. I. Multimedia (1º) | A2P | 2 | todas | 31/01/2011 | AI-9 | V | 1/1 | |
| Fernández, Alvaro | AT | G. I. Multimedia (1º) | A3L | 2 | todas | 31/01/2011 | Vi 9:00-11:00 | L7 | V | 2/2 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | G. I. Multimedia (1º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | L 11:30-14:00 Jp 9:00-11:00 | AI-9 | C | 3/3 | 0 |
| AT | G. I. Multimedia (1º) | A1L | 2 | todas | 31/01/2011 | Ji 9:00-11:00 | L7 | C | 2/2 | 0 |
| AT | G. I. Multimedia (1º) | A1P | 2 | todas | 31/01/2011 | AI-9 | C | 1/1 | 0 | |
| AT | G. I. Multimedia (1º) | A2L | 2 | todas | 31/01/2011 | Xi 9:00-11:00 | L7 | C | 2/2 | 0 |
| AT | G. I. Multimedia (1º) | A2P | 2 | todas | 31/01/2011 | AI-9 | V | 1/1 | 0 | |
| AT | G. I. Multimedia (1º) | A3L | 2 | todas | 31/01/2011 | Vi 9:00-11:00 | L7 | V | 2/2 | 0 |
Asignado 11 Créditos de un total de 11. Faltan 0 Créditos por asignar.