| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | A4L (LE-1.1.4-MR2) Coma, I | A4L (LE-1.1.4-MR2) De Ves, E | A1L (LE-1.1.7-MUL2) Benavent, X | A1L (LE-1.1.7-MUL2) Coma, I | A2L (LE-1.1.7-MUL2) Coma, I | A2L (LE-1.1.7-MUL2) De Ves, E | A3L (LE-1.1.5-MUL1) Coma, I | A3L (LE-1.1.5-MUL1) Benavent, X | |||||||
| 9:30-10:00 | A0T-a (AE-2.2) De Ves, E | A0P-a (AE-2.2) De Ves, E | A0T-a (AE-2.2) Coma, I | A0P-a (AE-2.2) Coma, I | |||||||||||
| 10:00-10:30 | |||||||||||||||
| 10:30-11:00 | |||||||||||||||
| 11:00-11:30 | |||||||||||||||
| 11:30-12:00 | |||||||||||||||
| 12:00-12:30 | A0T (AE-2.2) De Ves, E | A0P (AE-2.2) De Ves, E | A0T (AE-2.2) Coma, I | A0P (AE-2.2) Coma, I | |||||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUL | G. I. Multimedia (3º) | A0P | 1 | todas | 01/01/2001 | X 12:00-14:00 Va 9:30-11:30 | AE-2.2 | C | 10/10 | 0 |
| MUL | G. I. Multimedia (3º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | X 12:00-14:00 Va 9:30-11:30 | AE-2.2 | C | 30/30 | 0 |
| MUL | G. I. Multimedia (3º) | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | M 9:00-11:30 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 20/20 | 0 |
| MUL | G. I. Multimedia (3º) | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | X 9:00-11:30 | LE-1.1.7-MUL2 | V | 20/20 | 0 |
| MUL | G. I. Multimedia (3º) | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | V 9:00-11:30 | LE-1.1.5-MUL1 | C | 20/20 | 0 |
| MUL | G. I. Multimedia (3º) | A4L | 1 | todas | 01/01/2001 | L 9:00-11:30 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 | 0 |
Asignado 120 Horas de un total de 120. Faltan 0 Horas por asignar.