Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | A0T (AE-1.2) Samper, J | A1P (AE-1.2) Samper, J | ||||||
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | A0T-a (AE-1.2) Samper, J | A1P-a (AE-1.2) Samper, J | A3L (LE-1.0.6-GRA) Navalón, J | A1L (LE-1.0.6-GRA) Navalón, J | A2L (LE-1.0.6-GRA) Navalón, J | |||
17:30-18:00 | ||||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samper, Javier | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | J 14:30-16:30 Ma 17:00-19:00 | AE-1.2 | C | 30/30 |
Navalón, Jose A. | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A1L | 2 | todas | 01/01/2001 | J 17:00-19:30 | LE-1.0.6-GRA | C | 20/20 |
Samper, Javier | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A1P | 2 | todas | 01/01/2001 | J 14:30-16:30 Ma 17:00-19:00 | AE-1.2 | C | 10/10 |
Navalón, Jose A. | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A2L | 2 | todas | 01/01/2001 | V 17:00-19:30 | LE-1.0.6-GRA | V | 20/20 |
Navalón, Jose A. | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A3L | 2 | todas | 01/01/2001 | M 17:00-19:30 | LE-1.0.6-GRA | C | 20/20 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUL | G. I. Multimedia (2º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | J 14:30-16:30 Ma 17:00-19:00 | AE-1.2 | C | 30/30 | 0 |
MUL | G. I. Multimedia (2º) | A1L | 2 | todas | 01/01/2001 | J 17:00-19:30 | LE-1.0.6-GRA | C | 20/20 | 0 |
MUL | G. I. Multimedia (2º) | A1P | 2 | todas | 01/01/2001 | J 14:30-16:30 Ma 17:00-19:00 | AE-1.2 | C | 10/10 | 0 |
MUL | G. I. Multimedia (2º) | A2L | 2 | todas | 01/01/2001 | V 17:00-19:30 | LE-1.0.6-GRA | V | 20/20 | 0 |
MUL | G. I. Multimedia (2º) | A3L | 2 | todas | 01/01/2001 | M 17:00-19:30 | LE-1.0.6-GRA | C | 20/20 | 0 |
Asignado 100 Horas de un total de 100. Faltan 0 Horas por asignar.