| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00-15:30 | A0P (AE-1.2) Samper, J | A0T (AE-1.2) Samper, J | |||||||
| 15:30-16:00 | |||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||
| 17:30-18:00 | A2L (LE-1.0.6-GRA) Esteve, J | A0P-i (AE-1.2) Samper, J | A0T-i (AE-1.2) Samper, J | A4L (LE-1.0.6-GRA) Samper, J | A5L (LE-1.1.8-PRO) Ayudante_Dr | A3L (LE-1.0.6-GRA) Esteve, J | A1L (LE-1.0.6-GRA) Esteve, J | ||
| 18:00-18:30 | |||||||||
| 18:30-19:00 | |||||||||
| 19:00-19:30 | |||||||||
| 19:30-20:00 | |||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samper, Javier | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A0P | 2 | todas | 29/01/2018 | J 15:00-17:00 Mi 17:30-19:30 | AE-1.2 | C | 10/10 |
| Samper, Javier | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A0T | 2 | todas | 29/01/2018 | J 15:00-17:00 Mi 17:30-19:30 | AE-1.2 | C | 30/30 |
| Esteve, Jorge | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A1L | 2 | todas | 19/02/2018 | J 17:30-20:00 | LE-1.0.6-GRA | V | 20/20 |
| Esteve, Jorge | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A2L | 2 | todas | 19/02/2018 | L 17:30-20:00 | LE-1.0.6-GRA | C | 20/20 |
| Esteve, Jorge | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A3L | 2 | todas | 19/02/2018 | X 17:30-20:00 | LE-1.0.6-GRA | V | 20/20 |
| Samper, Javier | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A4L | 2 | todas | 19/02/2018 | M 17:30-20:00 | LE-1.0.6-GRA | C | 20/20 |
| Ayudante_Dr | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A5L | 2 | todas | 19/02/2018 | M 17:30-20:00 | LE-1.1.8-PRO | V | 20/20 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUL | G. I. Multimedia (2º) | A0P | 2 | todas | 29/01/2018 | J 15:00-17:00 Mi 17:30-19:30 | AE-1.2 | C | 10/10 | 0 |
| MUL | G. I. Multimedia (2º) | A0T | 2 | todas | 29/01/2018 | J 15:00-17:00 Mi 17:30-19:30 | AE-1.2 | C | 30/30 | 0 |
| MUL | G. I. Multimedia (2º) | A1L | 2 | todas | 19/02/2018 | J 17:30-20:00 | LE-1.0.6-GRA | V | 20/20 | 0 |
| MUL | G. I. Multimedia (2º) | A2L | 2 | todas | 19/02/2018 | L 17:30-20:00 | LE-1.0.6-GRA | C | 20/20 | 0 |
| MUL | G. I. Multimedia (2º) | A3L | 2 | todas | 19/02/2018 | X 17:30-20:00 | LE-1.0.6-GRA | V | 20/20 | 0 |
| MUL | G. I. Multimedia (2º) | A4L | 2 | todas | 19/02/2018 | M 17:30-20:00 | LE-1.0.6-GRA | C | 20/20 | 0 |
| MUL | G. I. Multimedia (2º) | A5L | 2 | todas | 19/02/2018 | M 17:30-20:00 | LE-1.1.8-PRO | V | 20/20 | 0 |
Asignado 140 Horas de un total de 140. Faltan 0 Horas por asignar.