Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A2L (LE-2.0.4-MAC) | A1L (LE-2.0.4-MAC) | |||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTR | G. I. Multimedia (3º) | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | V 9:00-11:30 | LE-2.0.4-MAC | C | 0/0 | |
OTR | G. I. Multimedia (3º) | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | L 9:00-11:30 | LE-2.0.4-MAC | V | 0/0 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTR | G. I. Multimedia (3º) | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | V 9:00-11:30 | LE-2.0.4-MAC | C | 0/0 | 0 |
OTR | G. I. Multimedia (3º) | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | L 9:00-11:30 | LE-2.0.4-MAC | V | 0/0 | 0 |
Asignado 0 Horas de un total de 0. Faltan 0 Horas por asignar.