Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A3L-b (LE-1.1.1-MT) | A4L-i (LE-1.0.8-INF) | A4L-b (LE-1.1.1-MT) | A1L-i (LE-1.0.8-INF) | A1L-b (LE-1.1.1-MT) | A2L-i (LE-1.0.8-INF) | A2L-b (LE-1.0.6-GRA) | A3L-i (LE-1.0.8-INF) | |
9:00-9:30 | |||||||||
9:30-10:00 | |||||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTR | G. I. Telemática (1º) | A1L | 2 | todas | 01/01/2001 | Xi 8:30-11:30 | LE-1.0.8-INF | C | 0/0 | |
OTR | G. I. Telemática (1º) | A1L | 2 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:30-11:30 | LE-1.1.1-MT | C | 0/0 | |
OTR | G. I. Telemática (1º) | A2L | 2 | todas | 01/01/2001 | Ji 8:30-11:30 | LE-1.0.8-INF | C | 0/0 | |
OTR | G. I. Telemática (1º) | A2L | 2 | todas | 01/01/2001 | Vb 8:30-11:30 | LE-1.0.6-GRA | C | 0/0 | |
OTR | G. I. Telemática (1º) | A3L | 2 | todas | 01/01/2001 | Vi 8:30-11:30 | LE-1.0.8-INF | C | 0/0 | |
OTR | G. I. Telemática (1º) | A3L | 2 | todas | 01/01/2001 | Mb 8:30-11:30 | LE-1.1.1-MT | C | 0/0 | |
OTR | G. I. Telemática (1º) | A4L | 2 | todas | 01/01/2001 | Mi 8:30-11:30 | LE-1.0.8-INF | V | 0/0 | |
OTR | G. I. Telemática (1º) | A4L | 2 | todas | 01/01/2001 | Xb 8:30-11:30 | LE-1.1.1-MT | V | 0/0 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTR | G. I. Telemática (1º) | A1L | 2 | todas | 01/01/2001 | Xi 8:30-11:30 | LE-1.0.8-INF | C | 0/0 | 0 |
OTR | G. I. Telemática (1º) | A1L | 2 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:30-11:30 | LE-1.1.1-MT | C | 0/0 | 0 |
OTR | G. I. Telemática (1º) | A2L | 2 | todas | 01/01/2001 | Vb 8:30-11:30 | LE-1.0.6-GRA | C | 0/0 | 0 |
OTR | G. I. Telemática (1º) | A2L | 2 | todas | 01/01/2001 | Ji 8:30-11:30 | LE-1.0.8-INF | C | 0/0 | 0 |
OTR | G. I. Telemática (1º) | A3L | 2 | todas | 01/01/2001 | Vi 8:30-11:30 | LE-1.0.8-INF | C | 0/0 | 0 |
OTR | G. I. Telemática (1º) | A3L | 2 | todas | 01/01/2001 | Mb 8:30-11:30 | LE-1.1.1-MT | C | 0/0 | 0 |
OTR | G. I. Telemática (1º) | A4L | 2 | todas | 01/01/2001 | Xb 8:30-11:30 | LE-1.1.1-MT | V | 0/0 | 0 |
OTR | G. I. Telemática (1º) | A4L | 2 | todas | 01/01/2001 | Mi 8:30-11:30 | LE-1.0.8-INF | V | 0/0 | 0 |
Asignado 0 Horas de un total de 0. Faltan 0 Horas por asignar.