Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0T-i (AE-3.2) | A1P-i (AE-3.2) | A2P-i (AE-2.1.2) | |||||||||
9:00-9:30 | ||||||||||||
9:30-10:00 | A0T-i (AE-3.2) | A1P-i (AE-3.2) | A2P-i (AE-2.1.2) | A0T (AE-3.2) | A1P (AE-3.2) | A2P (AE-2.1.2) | ||||||
10:00-10:30 | ||||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||||
11:30-12:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTR | G. I. Telemática (1º) | A0T | 1 | 11/09/2017 | V 9:30-11:30 Mi 8:30-10:30 Mi 9:30-11:30 | AE-3.2 | C | 0/0 | ||
OTR | G. I. Telemática (1º) | A1P | 1 | 11/09/2017 | V 9:30-11:30 Mi 8:30-10:30 Mi 9:30-11:30 | AE-3.2 | C | 0/0 | ||
OTR | G. I. Telemática (1º) | A2P | 1 | 11/09/2017 | V 9:30-11:30 Mi 8:30-10:30 Mi 9:30-11:30 | AE-2.1.2 | V | 0/0 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTR | G. I. Telemática (1º) | A0T | 1 | 11/09/2017 | V 9:30-11:30 Mi 8:30-10:30 Mi 9:30-11:30 | AE-3.2 | C | 0/0 | 0 | |
OTR | G. I. Telemática (1º) | A1P | 1 | 11/09/2017 | V 9:30-11:30 Mi 8:30-10:30 Mi 9:30-11:30 | AE-3.2 | C | 0/0 | 0 | |
OTR | G. I. Telemática (1º) | A2P | 1 | 11/09/2017 | V 9:30-11:30 Mi 8:30-10:30 Mi 9:30-11:30 | AE-2.1.2 | V | 0/0 | 0 |
Asignado 0 Horas de un total de 0. Faltan 0 Horas por asignar.