| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Desde la semana 1 (20/09/2010)
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | A0T (AI-11) Rueda, S | ||||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | A0T (AI-11) Rueda, S | ||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 |
Desde la semana 3 (04/10/2010)
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | A3L (L2) Benavent, X | A4L (L3) Navalón, J | A1L (L2) Benavent, X | A2L (L3) Rueda, S | |||
| 9:00-9:30 | |||||||
| 9:30-10:00 | |||||||
| 10:00-10:30 | |||||||
| 10:30-11:00 | |||||||
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | |||||||
| 12:00-12:30 | A0T (AI-11) Rueda, S | ||||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rueda, Silvia | CIE | G. I. Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | L 8:30-11:30 X 12:00-14:30 (3) X 12:00-14:30 | AI-11 | C | 3/3 |
| Benavent, Xaro | CIE | G. I. Telemática (1º) | A1L | 1 | todas | 20/09/2010 | (3) J 8:30-11:30 | L2 | C | 2/2 |
| Rueda, Silvia | CIE | G. I. Telemática (1º) | A1P | 1 | todas | 20/09/2010 | AI-11 | C | 1/1 | |
| Rueda, Silvia | CIE | G. I. Telemática (1º) | A2L | 1 | todas | 20/09/2010 | (3) J 8:30-11:30 | L3 | C | 2/2 |
| Rueda, Silvia | CIE | G. I. Telemática (1º) | A2P | 1 | todas | 20/09/2010 | AI-11 | V | 1/1 | |
| Benavent, Xaro | CIE | G. I. Telemática (1º) | A3L | 1 | todas | 20/09/2010 | (3) L 8:30-11:30 | L2 | C | 2/2 |
| Navalón, Jose A. | CIE | G. I. Telemática (1º) | A4L | 1 | todas | 20/09/2010 | (3) L 8:30-11:30 | L3 | V | 2/2 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE | G. I. Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | L 8:30-11:30 X 12:00-14:30 (3) X 12:00-14:30 | AI-11 | C | 3/3 | 0 |
| CIE | G. I. Telemática (1º) | A1L | 1 | todas | 20/09/2010 | (3) J 8:30-11:30 | L2 | C | 2/2 | 0 |
| CIE | G. I. Telemática (1º) | A1P | 1 | todas | 20/09/2010 | AI-11 | C | 1/1 | 0 | |
| CIE | G. I. Telemática (1º) | A2L | 1 | todas | 20/09/2010 | (3) J 8:30-11:30 | L3 | C | 2/2 | 0 |
| CIE | G. I. Telemática (1º) | A2P | 1 | todas | 20/09/2010 | AI-11 | V | 1/1 | 0 | |
| CIE | G. I. Telemática (1º) | A3L | 1 | todas | 20/09/2010 | (3) L 8:30-11:30 | L2 | C | 2/2 | 0 |
| CIE | G. I. Telemática (1º) | A4L | 1 | todas | 20/09/2010 | (3) L 8:30-11:30 | L3 | V | 2/2 | 0 |
Asignado 13 Créditos de un total de 13. Faltan 0 Créditos por asignar.