| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | A3L-b (LE-1.0.5-ESP) Díaz, E | A4L-b (LE-1.0.8-INF) Lluna, E | A0T-a (AE-3.2) Díaz, E | A1P-a (AE-3.2) Díaz, E | A2P-a (AE-3.2) Coma, I | A1L-b (LE-1.0.5-ESP) Lluna, E | A2L-b (LE-1.0.8-INF) Coma, I | A1L-b (LE-1.0.5-ESP) Ezpeleta, S | |||||
| 9:00-9:30 | |||||||||||||
| 9:30-10:00 | A0T-b (AE-3.2) Díaz, E | A1P-b (AE-3.2) Díaz, E | A2P-b (AE-3.2) Coma, I | ||||||||||
| 10:00-10:30 | |||||||||||||
| 10:30-11:00 | |||||||||||||
| 11:00-11:30 | |||||||||||||
| 11:30-12:00 | |||||||||||||
| 12:00-12:30 | A0T (AE-3.2) Díaz, E | A1P (AE-3.2) Díaz, E | A2P (AE-3.2) Coma, I | ||||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Díaz, Elena | CIE | G. I. Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | M 12:00-14:00 Jb 9:30-11:30 Ja 8:30-9:30 | AE-3.2 | C | 30/30 |
| Ezpeleta, Santiago | CIE | G. I. Telemática (1º) | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:30-11:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 10/20 |
| Lluna, Eduardo | CIE | G. I. Telemática (1º) | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:30-11:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 10/20 |
| Díaz, Elena | CIE | G. I. Telemática (1º) | A1P | 1 | todas | 01/01/2001 | M 12:00-14:00 Jb 9:30-11:30 Ja 8:30-9:30 | AE-3.2 | C | 10/10 |
| Coma, Inmaculada | CIE | G. I. Telemática (1º) | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:30-11:30 | LE-1.0.8-INF | C | 20/20 |
| Coma, Inmaculada | CIE | G. I. Telemática (1º) | A2P | 1 | todas | 01/01/2001 | M 12:00-14:00 Jb 9:30-11:30 Ja 8:30-9:30 | AE-3.2 | V | 10/10 |
| Díaz, Elena | CIE | G. I. Telemática (1º) | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | Lb 8:30-11:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 20/20 |
| Lluna, Eduardo | CIE | G. I. Telemática (1º) | A4L | 1 | todas | 01/01/2001 | Lb 8:30-11:30 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE | G. I. Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | M 12:00-14:00 Jb 9:30-11:30 Ja 8:30-9:30 | AE-3.2 | C | 30/30 | 0 |
| CIE | G. I. Telemática (1º) | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:30-11:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 20/20 | 0 |
| CIE | G. I. Telemática (1º) | A1P | 1 | todas | 01/01/2001 | M 12:00-14:00 Jb 9:30-11:30 Ja 8:30-9:30 | AE-3.2 | C | 10/10 | 0 |
| CIE | G. I. Telemática (1º) | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:30-11:30 | LE-1.0.8-INF | C | 20/20 | 0 |
| CIE | G. I. Telemática (1º) | A2P | 1 | todas | 01/01/2001 | M 12:00-14:00 Jb 9:30-11:30 Ja 8:30-9:30 | AE-3.2 | V | 10/10 | 0 |
| CIE | G. I. Telemática (1º) | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | Lb 8:30-11:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 20/20 | 0 |
| CIE | G. I. Telemática (1º) | A4L | 1 | todas | 01/01/2001 | Lb 8:30-11:30 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 | 0 |
Asignado 130 Horas de un total de 130. Faltan 0 Horas por asignar.