Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Desde la semana 1 (20/09/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0T (AI-11) Moreno, P | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | A0T (AI-11) Moreno, P | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Desde la semana 6 (25/10/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A1I-i (L6) Moreno, P | A2I-i (L6) Moreno, P | A0T-p (AI-11) Moreno, P | |||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | A0T (AI-11) Moreno, P | |||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moreno, Paloma | CIE | G. I. Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | L 12:00-14:00 X 8:30-11:30 (6) L 12:00-14:00 Xp 8:30-11:30 | AI-11 | C | 0,8/0,8 |
Moreno, Paloma | CIE | G. I. Telemática (1º) | A1I | 1 | impar | 20/09/2010 | (6) Mi 8:30-11:30 | L6 | C | 1/1 |
Moreno, Paloma | CIE | G. I. Telemática (1º) | A1P | 1 | todas | 20/09/2010 | AI-11 | C | 1,4/1,4 | |
Moreno, Paloma | CIE | G. I. Telemática (1º) | A2I | 1 | impar | 20/09/2010 | (6) Xi 8:30-11:30 | L6 | V | 1/1 |
Moreno, Paloma | CIE | G. I. Telemática (1º) | A2P | 1 | todas | 20/09/2010 | AI-11 | V | 1,4/1,4 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE | G. I. Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | L 12:00-14:00 X 8:30-11:30 (6) L 12:00-14:00 Xp 8:30-11:30 | AI-11 | C | 0,8/0,8 | 0 |
CIE | G. I. Telemática (1º) | A1I | 1 | impar | 20/09/2010 | (6) Mi 8:30-11:30 | L6 | C | 1/1 | 0 |
CIE | G. I. Telemática (1º) | A1P | 1 | todas | 20/09/2010 | AI-11 | C | 1,4/1,4 | 0 | |
CIE | G. I. Telemática (1º) | A2I | 1 | impar | 20/09/2010 | (6) Xi 8:30-11:30 | L6 | V | 1/1 | 0 |
CIE | G. I. Telemática (1º) | A2P | 1 | todas | 20/09/2010 | AI-11 | V | 1,4/1,4 | 0 |
Asignado 5,6 Créditos de un total de 5,6. Faltan 0 Créditos por asignar.