Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A1L (L5) Pérez, M | A2L (L8) Casas, S | A3L (L5) Pérez, M | A4L (L8) Casas, S | ||||||
9:00-9:30 | ||||||||||
9:30-10:00 | ||||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||
11:30-12:00 | ||||||||||
12:00-12:30 | A0T (AI-11) Pérez, M | |||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | A1P (AI-11) Pérez, M | A2P (AI-11) Pérez, M | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||
15:00-15:30 | FA0T () Casas, S | FA0P () Casas, S | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 | FA0T-a () Casas, S | FA1L-b (L5) Mesas, A | FA0P-a () Casas, S | |||||||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||
19:30-20:00 | ||||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pérez, Manolo | MUL | G. I. Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | M 12:00-13:00 | AI-11 | C | 1,5/1,5 |
Pérez, Manolo | MUL | G. I. Telemática (1º) | A1L | 1 | todas | 20/09/2010 | L 8:30-11:30 | L5 | C | 3/3 |
Pérez, Manolo | MUL | G. I. Telemática (1º) | A1P | 1 | todas | 20/09/2010 | M 13:00-14:00 | AI-11 | C | 1,5/1,5 |
Casas, Sergio | MUL | G. I. Telemática (1º) | A2L | 1 | todas | 20/09/2010 | L 8:30-11:30 | L8 | C | 3/3 |
Pérez, Manolo | MUL | G. I. Telemática (1º) | A2P | 1 | todas | 20/09/2010 | M 13:00-14:00 | AI-11 | V | 1,5/1,5 |
Pérez, Manolo | MUL | G. I. Telemática (1º) | A3L | 1 | todas | 20/09/2010 | J 8:30-11:30 | L5 | C | 3/3 |
Casas, Sergio | MUL | G. I. Telemática (1º) | A4L | 1 | todas | 20/09/2010 | J 8:30-11:30 | L8 | V | 3/3 |
Casas, Sergio | MUL | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA0P | 1 | todas | 20/09/2010 | J 15:00-17:00 Va 17:30-20:30 | C | 1,5/1,5 | |
Casas, Sergio | MUL | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA0T | 1 | todas | 20/09/2010 | J 15:00-17:00 Va 17:30-20:30 | C | 1,5/1,5 | |
Mesas, Antonio | MUL | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA1L | 1 | todas | 20/09/2010 | Vb 17:30-20:30 | L5 | C | 3/3 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUL | G. I. Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | M 12:00-13:00 | AI-11 | C | 1,5/1,5 | 0 |
MUL | G. I. Telemática (1º) | A1L | 1 | todas | 20/09/2010 | L 8:30-11:30 | L5 | C | 3/3 | 0 |
MUL | G. I. Telemática (1º) | A1P | 1 | todas | 20/09/2010 | M 13:00-14:00 | AI-11 | C | 1,5/1,5 | 0 |
MUL | G. I. Telemática (1º) | A2L | 1 | todas | 20/09/2010 | L 8:30-11:30 | L8 | C | 3/3 | 0 |
MUL | G. I. Telemática (1º) | A2P | 1 | todas | 20/09/2010 | M 13:00-14:00 | AI-11 | V | 1,5/1,5 | 0 |
MUL | G. I. Telemática (1º) | A3L | 1 | todas | 20/09/2010 | J 8:30-11:30 | L5 | C | 3/3 | 0 |
MUL | G. I. Telemática (1º) | A4L | 1 | todas | 20/09/2010 | J 8:30-11:30 | L8 | V | 3/3 | 0 |
MUL | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA0P | 1 | todas | 20/09/2010 | J 15:00-17:00 Va 17:30-20:30 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
MUL | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA0T | 1 | todas | 20/09/2010 | J 15:00-17:00 Va 17:30-20:30 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
MUL | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA1L | 1 | todas | 20/09/2010 | Vb 17:30-20:30 | L5 | C | 3/3 | 0 |
Asignado 22,5 Créditos de un total de 22,5. Faltan 0 Créditos por asignar.