| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | A1L-b (LE-1.0.6-GRA) Pérez, M | A2L-b (LE-1.0.7-IM) Casas, S | A0T-a (AE-3.2) Pérez, M | A1P-a (AE-3.2) Pérez, M | A2P-a (AE-3.2) Casas, S | A3L-b (LE-1.0.6-GRA) Pérez, M | |||||||
| 9:00-9:30 | |||||||||||||
| 9:30-10:00 | |||||||||||||
| 10:00-10:30 | |||||||||||||
| 10:30-11:00 | |||||||||||||
| 11:00-11:30 | |||||||||||||
| 11:30-12:00 | |||||||||||||
| 12:00-12:30 | A0T (AE-3.2) Pérez, M | A1P (AE-3.2) Pérez, M | A2P (AE-3.2) Casas, S | ||||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||||||
| 14:30-15:00 | |||||||||||||
| 15:00-15:30 | A4L (LE-1.0.6-GRA) Pérez, M | FA0T () Casas, S | FA0P () Pérez, M | ||||||||||
| 15:30-16:00 | |||||||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||||||
| 17:30-18:00 | FA0T-a () Casas, S | FA1L-b (LE-1.0.6-GRA) Mesas, A | FA0P-a () Pérez, M | ||||||||||
| 18:00-18:30 | |||||||||||||
| 18:30-19:00 | |||||||||||||
| 19:00-19:30 | |||||||||||||
| 19:30-20:00 | |||||||||||||
| 20:00-20:30 | |||||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérez, Manolo | MUL | G. I. Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | M 12:00-14:00 Ja 8:30-11:30 | AE-3.2 | C | 15/15 |
| Pérez, Manolo | MUL | G. I. Telemática (1º) | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | Lb 8:30-11:30 | LE-1.0.6-GRA | C | 30/30 |
| Pérez, Manolo | MUL | G. I. Telemática (1º) | A1P | 1 | todas | 01/01/2001 | M 12:00-14:00 Ja 8:30-11:30 | AE-3.2 | C | 15/15 |
| Casas, Sergio | MUL | G. I. Telemática (1º) | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | Lb 8:30-11:30 | LE-1.0.7-IM | C | 30/30 |
| Casas, Sergio | MUL | G. I. Telemática (1º) | A2P | 1 | todas | 01/01/2001 | M 12:00-14:00 Ja 8:30-11:30 | AE-3.2 | V | 15/15 |
| Pérez, Manolo | MUL | G. I. Telemática (1º) | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:30-11:30 | LE-1.0.6-GRA | C | 30/30 |
| Pérez, Manolo | MUL | G. I. Telemática (1º) | A4L | 1 | todas | 01/01/2001 | X 15:00-18:00 | LE-1.0.6-GRA | V | 30/30 |
| Pérez, Manolo | MUL | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA0P | 1 | todas | 01/01/2001 | J 15:00-17:00 Va 17:30-20:30 | C | 15/15 | |
| Casas, Sergio | MUL | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA0T | 1 | todas | 01/01/2001 | J 15:00-17:00 Va 17:30-20:30 | C | 15/15 | |
| Mesas, Antonio | MUL | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA1L | 1 | todas | 01/01/2001 | Vb 17:30-20:30 | LE-1.0.6-GRA | C | 30/30 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUL | G. I. Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | M 12:00-14:00 Ja 8:30-11:30 | AE-3.2 | C | 15/15 | 0 |
| MUL | G. I. Telemática (1º) | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | Lb 8:30-11:30 | LE-1.0.6-GRA | C | 30/30 | 0 |
| MUL | G. I. Telemática (1º) | A1P | 1 | todas | 01/01/2001 | M 12:00-14:00 Ja 8:30-11:30 | AE-3.2 | C | 15/15 | 0 |
| MUL | G. I. Telemática (1º) | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | Lb 8:30-11:30 | LE-1.0.7-IM | C | 30/30 | 0 |
| MUL | G. I. Telemática (1º) | A2P | 1 | todas | 01/01/2001 | M 12:00-14:00 Ja 8:30-11:30 | AE-3.2 | V | 15/15 | 0 |
| MUL | G. I. Telemática (1º) | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:30-11:30 | LE-1.0.6-GRA | C | 30/30 | 0 |
| MUL | G. I. Telemática (1º) | A4L | 1 | todas | 01/01/2001 | X 15:00-18:00 | LE-1.0.6-GRA | V | 30/30 | 0 |
| MUL | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA0P | 1 | todas | 01/01/2001 | J 15:00-17:00 Va 17:30-20:30 | C | 15/15 | 0 | |
| MUL | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA0T | 1 | todas | 01/01/2001 | J 15:00-17:00 Va 17:30-20:30 | C | 15/15 | 0 | |
| MUL | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA1L | 1 | todas | 01/01/2001 | Vb 17:30-20:30 | LE-1.0.6-GRA | C | 30/30 | 0 |
Asignado 225 Horas de un total de 225. Faltan 0 Horas por asignar.