| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | A1L (LE-1.1.7-MUL2) Casas, S | A3L (LE-1.1.1-MT) Peris, N | A1L (LE-1.1.7-MUL2) Pérez, A | A2L (LE-1.0.6-GRA) Peris, N | A4L (LE-1.1.7-MUL2) Casas, S | A4L (LE-1.1.7-MUL2) Pérez, A | ||||||||
| 9:00-9:30 | ||||||||||||||
| 9:30-10:00 | A0T-a (AE-3.2) Peris, N | A1P-a (AE-3.2) Peris, N | A2P-a (AE-2.1.2) Casas, S | A2P-a (AE-2.1.2) Pérez, A | ||||||||||
| 10:00-10:30 | ||||||||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||||||||
| 11:30-12:00 | ||||||||||||||
| 12:00-12:30 | A0T-a (AE-3.2) Peris, N | A1P-a (AE-3.2) Peris, N | A2P-a (AE-2.1.2) Casas, S | A2P-a (AE-2.1.2) Pérez, A | A0T (AE-3.2) Peris, N | A1P (AE-3.2) Peris, N | A2P (AE-2.1.2) Casas, S | A2P (AE-2.1.2) Pérez, A | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||||||||
| 14:30-15:00 | ||||||||||||||
| 15:00-15:30 | A5L (LE-1.0.6-GRA) Pareja, I | |||||||||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||||||||
| 17:30-18:00 | ||||||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peris, Natalia | MUL | G. I. Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | 11/09/2017 | J 12:00-14:00 La 9:30-11:30 La 12:00-14:00 | AE-3.2 | C | 15/30 |
| Casas, Sergio | MUL | G. I. Telemática (1º) | A1L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 8:30-11:30 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 27/30 |
| Pérez, Alberto | MUL | G. I. Telemática (1º) | A1L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 8:30-11:30 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 3/30 |
| Peris, Natalia | MUL | G. I. Telemática (1º) | A1P | 1 | todas | 11/09/2017 | J 12:00-14:00 La 9:30-11:30 La 12:00-14:00 | AE-3.2 | C | 15/15 |
| Peris, Natalia | MUL | G. I. Telemática (1º) | A2L | 1 | todas | 02/10/2017 | J 8:30-11:30 | LE-1.0.6-GRA | C | 30/30 |
| Casas, Sergio | MUL | G. I. Telemática (1º) | A2P | 1 | todas | 11/09/2017 | J 12:00-14:00 La 9:30-11:30 La 12:00-14:00 | AE-2.1.2 | V | 13/15 |
| Pérez, Alberto | MUL | G. I. Telemática (1º) | A2P | 1 | todas | 11/09/2017 | J 12:00-14:00 La 9:30-11:30 La 12:00-14:00 | AE-2.1.2 | V | 2/15 |
| Peris, Natalia | MUL | G. I. Telemática (1º) | A3L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 8:30-11:30 | LE-1.1.1-MT | V | 30/30 |
| Casas, Sergio | MUL | G. I. Telemática (1º) | A4L | 1 | todas | 02/10/2017 | J 8:30-11:30 | LE-1.1.7-MUL2 | V | 27/30 |
| Pérez, Alberto | MUL | G. I. Telemática (1º) | A4L | 1 | todas | 02/10/2017 | J 8:30-11:30 | LE-1.1.7-MUL2 | V | 3/30 |
| Pareja, Ignacio | MUL | G. I. Telemática (1º) | A5L | 1 | todas | 02/10/2017 | J 15:00-18:00 | LE-1.0.6-GRA | V | 30/30 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUL | G. I. Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | 11/09/2017 | J 12:00-14:00 La 9:30-11:30 La 12:00-14:00 | AE-3.2 | C | 15/30 | 15 |
| MUL | G. I. Telemática (1º) | A1L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 8:30-11:30 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 30/30 | 0 |
| MUL | G. I. Telemática (1º) | A1P | 1 | todas | 11/09/2017 | J 12:00-14:00 La 9:30-11:30 La 12:00-14:00 | AE-3.2 | C | 15/15 | 0 |
| MUL | G. I. Telemática (1º) | A2L | 1 | todas | 02/10/2017 | J 8:30-11:30 | LE-1.0.6-GRA | C | 30/30 | 0 |
| MUL | G. I. Telemática (1º) | A2P | 1 | todas | 11/09/2017 | J 12:00-14:00 La 9:30-11:30 La 12:00-14:00 | AE-2.1.2 | V | 15/15 | 0 |
| MUL | G. I. Telemática (1º) | A3L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 8:30-11:30 | LE-1.1.1-MT | V | 30/30 | 0 |
| MUL | G. I. Telemática (1º) | A4L | 1 | todas | 02/10/2017 | J 8:30-11:30 | LE-1.1.7-MUL2 | V | 30/30 | 0 |
| MUL | G. I. Telemática (1º) | A5L | 1 | todas | 02/10/2017 | J 15:00-18:00 | LE-1.0.6-GRA | V | 30/30 | 0 |
Asignado 195 Horas de un total de 210. Faltan 15 Horas por asignar.