| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30-15:00 | A3L (LE-1.1.4-MR2) Olanda, R | A1L (LE-1.1.4-MR2) Sebastián, R | A2L (LE-1.1.4-MR2) Olanda, R | |||||||
| 15:00-15:30 | A1P-i (AE-3.2) Olanda, R | A2P-i (AE-2.1.6) Moreno, P | A0T-i (AE-3.2) Olanda, R | |||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||||
| 17:30-18:00 | A1P (AE-3.2) Olanda, R | A2P (AE-2.1.6) Moreno, P | A0T (AE-3.2) Olanda, R | |||||||
| 18:00-18:30 | ||||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olanda, Ricardo | COM | G. I. Telemática (2º) | A0T | 2 | todas | 29/01/2018 | Xi 15:00-17:00 L 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 30/30 |
| Sebastián, Rafa | COM | G. I. Telemática (2º) | A1L | 2 | todas | 19/02/2018 | X 14:30-17:00 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 |
| Olanda, Ricardo | COM | G. I. Telemática (2º) | A1P | 2 | todas | 29/01/2018 | Xi 15:00-17:00 L 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 10/10 |
| Olanda, Ricardo | COM | G. I. Telemática (2º) | A2L | 2 | todas | 19/02/2018 | J 14:30-17:00 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 |
| Moreno, Paloma | COM | G. I. Telemática (2º) | A2P | 2 | todas | 29/01/2018 | Xi 15:00-17:00 L 17:30-19:30 | AE-2.1.6 | C | 10/10 |
| Olanda, Ricardo | COM | G. I. Telemática (2º) | A3L | 2 | todas | 19/02/2018 | M 14:30-17:00 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM | G. I. Telemática (2º) | A0T | 2 | todas | 29/01/2018 | Xi 15:00-17:00 L 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 30/30 | 0 |
| COM | G. I. Telemática (2º) | A1L | 2 | todas | 19/02/2018 | X 14:30-17:00 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 | 0 |
| COM | G. I. Telemática (2º) | A1P | 2 | todas | 29/01/2018 | Xi 15:00-17:00 L 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 10/10 | 0 |
| COM | G. I. Telemática (2º) | A2L | 2 | todas | 19/02/2018 | J 14:30-17:00 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 | 0 |
| COM | G. I. Telemática (2º) | A2P | 2 | todas | 29/01/2018 | Xi 15:00-17:00 L 17:30-19:30 | AE-2.1.6 | C | 10/10 | 0 |
| COM | G. I. Telemática (2º) | A3L | 2 | todas | 19/02/2018 | M 14:30-17:00 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 | 0 |
Asignado 110 Horas de un total de 110. Faltan 0 Horas por asignar.