Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00-15:30 | FA1L (L2) Martínez, J | |||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | FA0T () Martínez, J | FA0P () Martínez, J | ||||
18:00-18:30 | ||||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martínez, Juan J. | SI | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA0P | 2 | todas | 31/01/2011 | M 17:30-20:30 | C | 1/1 | |
Martínez, Juan J. | SI | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA0T | 2 | todas | 31/01/2011 | M 17:30-20:30 | C | 3/3 | |
Martínez, Juan J. | SI | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA1L | 2 | todas | 31/01/2011 | L 15:00-17:30 | L2 | C | 2/2 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA0P | 2 | todas | 31/01/2011 | M 17:30-20:30 | C | 1/1 | 0 | |
SI | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA0T | 2 | todas | 31/01/2011 | M 17:30-20:30 | C | 3/3 | 0 | |
SI | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA1L | 2 | todas | 31/01/2011 | L 15:00-17:30 | L2 | C | 2/2 | 0 |
Asignado 6 Créditos de un total de 6. Faltan 0 Créditos por asignar.