| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | A0T (AE-3.4) Martínez, R | A1P (AE-3.4) Martínez, R | ||||||
| 9:30-10:00 | ||||||||
| 10:00-10:30 | ||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||
| 11:30-12:00 | A2L (LE-1.0.5-ESP) Domingo, J | A1L (LE-1.0.5-ESP) Martínez, R | A0T-a (AE-3.4) Martínez, R | A1P-a (AE-3.4) Martínez, R | A3L (LE-1.0.5-ESP) Domingo, J | |||
| 12:00-12:30 | ||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martínez, Rafael | COM | G. I. Telemática (2º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | X 9:00-11:00 Va 11:30-14:30 | AE-3.4 | C | 30/30 |
| Martínez, Rafael | COM | G. I. Telemática (2º) | A1L | 2 | todas | 01/01/2001 | X 11:30-14:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 20/20 |
| Martínez, Rafael | COM | G. I. Telemática (2º) | A1P | 2 | todas | 01/01/2001 | X 9:00-11:00 Va 11:30-14:30 | AE-3.4 | C | 10/10 |
| Domingo, Juan | COM | G. I. Telemática (2º) | A2L | 2 | todas | 01/01/2001 | L 11:30-14:30 | LE-1.0.5-ESP | V | 20/20 |
| Domingo, Juan | COM | G. I. Telemática (2º) | A3L | 2 | todas | 01/01/2001 | V 11:30-14:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 20/20 |
| Martínez, Rafael | COM | G. Doble Teleco (2º) | T0T | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | ||
| Martínez, Rafael | COM | G. Doble Teleco (2º) | T1L | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | ||
| Martínez, Rafael | COM | G. Doble Teleco (2º) | T1P | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM | G. I. Telemática (2º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | X 9:00-11:00 Va 11:30-14:30 | AE-3.4 | C | 30/30 | 0 |
| COM | G. I. Telemática (2º) | A1L | 2 | todas | 01/01/2001 | X 11:30-14:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 20/20 | 0 |
| COM | G. I. Telemática (2º) | A1P | 2 | todas | 01/01/2001 | X 9:00-11:00 Va 11:30-14:30 | AE-3.4 | C | 10/10 | 0 |
| COM | G. I. Telemática (2º) | A2L | 2 | todas | 01/01/2001 | L 11:30-14:30 | LE-1.0.5-ESP | V | 20/20 | 0 |
| COM | G. I. Telemática (2º) | A3L | 2 | todas | 01/01/2001 | V 11:30-14:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 20/20 | 0 |
| COM | G. Doble Teleco (2º) | T0T | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | 0 | ||
| COM | G. Doble Teleco (2º) | T1L | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | 0 | ||
| COM | G. Doble Teleco (2º) | T1P | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | 0 |
Asignado 100 Horas de un total de 100. Faltan 0 Horas por asignar.