| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30-15:00 | A1L (LE-1.1.6-COM) Cobos, M | A3L (LE-1.1.6-COM) Soriano, A | A2L (LE-1.1.6-COM) Cobos, M | |||||
| 15:00-15:30 | A0T (AE-3.2) Botella, C | A0P (AE-3.2) Botella, C | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||
| 17:30-18:00 | A0T-a (AE-3.2) Botella, C | A0P-a (AE-3.2) Botella, C | ||||||
| 18:00-18:30 | ||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botella, Carmen | COM | G. I. Telemática (2º) | A0P | 2 | todas | 01/01/2001 | J 15:00-17:00 Ma 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 10/10 |
| Botella, Carmen | COM | G. I. Telemática (2º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | J 15:00-17:00 Ma 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 30/30 |
| Cobos, Máximo | COM | G. I. Telemática (2º) | A1L | 2 | todas | 01/01/2001 | M 14:30-17:00 | LE-1.1.6-COM | C | 20/20 |
| Cobos, Máximo | COM | G. I. Telemática (2º) | A2L | 2 | todas | 01/01/2001 | V 14:30-17:00 | LE-1.1.6-COM | V | 20/20 |
| Soriano, Antonio | COM | G. I. Telemática (2º) | A3L | 2 | todas | 01/01/2001 | J 14:30-17:00 | LE-1.1.6-COM | C | 20/20 |
| Botella, Carmen | COM | G. Doble Teleco (2º) | T0T | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | ||
| Botella, Carmen | COM | G. Doble Teleco (2º) | T1L | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | ||
| Botella, Carmen | COM | G. Doble Teleco (2º) | T1P | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM | G. I. Telemática (2º) | A0P | 2 | todas | 01/01/2001 | J 15:00-17:00 Ma 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 10/10 | 0 |
| COM | G. I. Telemática (2º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | J 15:00-17:00 Ma 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 30/30 | 0 |
| COM | G. I. Telemática (2º) | A1L | 2 | todas | 01/01/2001 | M 14:30-17:00 | LE-1.1.6-COM | C | 20/20 | 0 |
| COM | G. I. Telemática (2º) | A2L | 2 | todas | 01/01/2001 | V 14:30-17:00 | LE-1.1.6-COM | V | 20/20 | 0 |
| COM | G. I. Telemática (2º) | A3L | 2 | todas | 01/01/2001 | J 14:30-17:00 | LE-1.1.6-COM | C | 20/20 | 0 |
| COM | G. Doble Teleco (2º) | T0T | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | 0 | ||
| COM | G. Doble Teleco (2º) | T1L | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | 0 | ||
| COM | G. Doble Teleco (2º) | T1P | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | 0 |
Asignado 100 Horas de un total de 100. Faltan 0 Horas por asignar.