Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | A2L (LE-1.1.6-COM) Roger, S | A2L (LE-1.1.6-COM) Pérez, J | A1L (LE-1.1.6-COM) Pérez, J | A3L (LE-1.1.6-COM) Ortigosa, N | A3L (LE-1.1.6-COM) Pérez, J | ||||||||
15:00-15:30 | A0T-i (AE-3.2) Roger, S | A1P-i (AE-3.2) Roger, S | A2P-i (AE-2.1.6) Moreno, P | A1P-i (AE-3.2) Cobos, M | |||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||||
17:30-18:00 | A0T (AE-3.2) Roger, S | A1P (AE-3.2) Roger, S | A2P (AE-2.1.6) Moreno, P | A0T (AE-3.2) Pérez, J | |||||||||
18:00-18:30 | |||||||||||||
18:30-19:00 | |||||||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pérez, Joaquin | COM | G. I. Telemática (2º) | A0T | 2 | todas | 29/01/2018 | M 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 6/30 |
Roger, Sandra | COM | G. I. Telemática (2º) | A0T | 2 | todas | 29/01/2018 | Ji 15:00-17:00 M 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 24/30 |
Pérez, Joaquin | COM | G. I. Telemática (2º) | A1L | 2 | todas | 19/02/2018 | X 14:30-17:00 | LE-1.1.6-COM | C | 20/20 |
Cobos, Máximo | COM | G. I. Telemática (2º) | A1P | 2 | todas | 29/01/2018 | Ji 15:00-17:00 | AE-3.2 | C | 2/10 |
Roger, Sandra | COM | G. I. Telemática (2º) | A1P | 2 | todas | 29/01/2018 | Ji 15:00-17:00 M 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 8/10 |
Pérez, Joaquin | COM | G. I. Telemática (2º) | A2L | 2 | todas | 19/02/2018 | L 14:30-17:00 | LE-1.1.6-COM | V | 7,5/20 |
Roger, Sandra | COM | G. I. Telemática (2º) | A2L | 2 | todas | 19/02/2018 | L 14:30-17:00 | LE-1.1.6-COM | V | 12,5/20 |
Moreno, Paloma | COM | G. I. Telemática (2º) | A2P | 2 | todas | 29/01/2018 | Ji 15:00-17:00 M 17:30-19:30 | AE-2.1.6 | V | 10/10 |
Ortigosa, Nuria | COM | G. I. Telemática (2º) | A3L | 2 | todas | 19/02/2018 | V 14:30-17:00 | LE-1.1.6-COM | C | 15/20 |
Pérez, Joaquin | COM | G. I. Telemática (2º) | A3L | 2 | todas | 19/02/2018 | V 14:30-17:00 | LE-1.1.6-COM | C | 5/20 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM | G. I. Telemática (2º) | A0T | 2 | todas | 29/01/2018 | M 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 6/30 | 24 |
COM | G. I. Telemática (2º) | A0T | 2 | todas | 29/01/2018 | Ji 15:00-17:00 M 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 24/30 | 6 |
COM | G. I. Telemática (2º) | A1L | 2 | todas | 19/02/2018 | X 14:30-17:00 | LE-1.1.6-COM | C | 20/20 | 0 |
COM | G. I. Telemática (2º) | A1P | 2 | todas | 29/01/2018 | Ji 15:00-17:00 M 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 8/10 | 2 |
COM | G. I. Telemática (2º) | A1P | 2 | todas | 29/01/2018 | Ji 15:00-17:00 | AE-3.2 | C | 2/10 | 8 |
COM | G. I. Telemática (2º) | A2L | 2 | todas | 19/02/2018 | L 14:30-17:00 | LE-1.1.6-COM | V | 20/20 | 0 |
COM | G. I. Telemática (2º) | A2P | 2 | todas | 29/01/2018 | Ji 15:00-17:00 M 17:30-19:30 | AE-2.1.6 | V | 10/10 | 0 |
COM | G. I. Telemática (2º) | A3L | 2 | todas | 19/02/2018 | V 14:30-17:00 | LE-1.1.6-COM | C | 20/20 | 0 |
Asignado 110 Horas de un total de 150. Faltan 40 Horas por asignar.