| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-10:30 | A0T () | ||||||||
| 10:30-11:00 | |||||||||
| 11:00-11:30 | |||||||||
| 11:30-12:00 | |||||||||
| 12:00-12:30 | |||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||
| 14:30-15:00 | FA1L-i (L6) Domingo, J | FA1L-i (L6) Vegara, F | |||||||
| 15:00-15:30 | |||||||||
| 15:30-16:00 | |||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||
| 17:30-18:00 | FA0T () Domingo, J | FA0T () Vegara, F | FA0P () Domingo, J | FA0P () Vegara, F | |||||
| 18:00-18:30 | |||||||||
| 18:30-19:00 | |||||||||
| 19:00-19:30 | |||||||||
| 19:30-20:00 | |||||||||
| 20:00-20:30 | |||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM | G. I. Telemática (3º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | V 10:00-12:00 | C | 0/0 | ||
| Domingo, Juan | COM | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA0P | 2 | todas | 31/01/2011 | J 17:30-20:30 | C | 0,5/1 | |
| Vegara, Francisco | COM | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA0P | 2 | todas | 31/01/2011 | J 17:30-20:30 | C | 0,5/1 | |
| Domingo, Juan | COM | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA0T | 2 | todas | 31/01/2011 | J 17:30-20:30 | C | 1,5/3 | |
| Vegara, Francisco | COM | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA0T | 2 | todas | 31/01/2011 | J 17:30-20:30 | C | 1,5/3 | |
| Domingo, Juan | COM | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA1L | 2 | todas | 31/01/2011 | Xi 14:30-17:00 | L6 | C | 1/2 |
| Vegara, Francisco | COM | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA1L | 2 | todas | 31/01/2011 | Xi 14:30-17:00 | L6 | C | 1/2 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM | G. I. Telemática (3º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | V 10:00-12:00 | C | 0/0 | 0 | |
| COM | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA0P | 2 | todas | 31/01/2011 | J 17:30-20:30 | C | 1/1 | 0 | |
| COM | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA0T | 2 | todas | 31/01/2011 | J 17:30-20:30 | C | 3/3 | 0 | |
| COM | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA1L | 2 | todas | 31/01/2011 | Xi 14:30-17:00 | L6 | C | 2/2 | 0 |
Asignado 6 Créditos de un total de 6. Faltan 0 Créditos por asignar.