Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A2L (LE-1.0.5-ESP) Vegara, F | A1L (LE-1.0.5-ESP) Vegara, F | A1L (LE-1.0.5-ESP) Domingo, J | ||||||||||
9:00-9:30 | |||||||||||||
9:30-10:00 | A0T-a () Vegara, F | A0P-a () Vegara, F | A0T-a () Domingo, J | A0P-a () Domingo, J | |||||||||
10:00-10:30 | |||||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||||
11:30-12:00 | |||||||||||||
12:00-12:30 | A0T () Vegara, F | A0P () Vegara, F | A0T () Domingo, J | A0P () Domingo, J | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo, Juan | COM | G. I. Telemática (3º) | A0P | 2 | todas | 01/01/2001 | X 12:00-14:00 Ja 9:30-11:30 | C | 5/10 | |
Vegara, Francisco | COM | G. I. Telemática (3º) | A0P | 2 | todas | 01/01/2001 | X 12:00-14:00 Ja 9:30-11:30 | C | 5/10 | |
Domingo, Juan | COM | G. I. Telemática (3º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | X 12:00-14:00 Ja 9:30-11:30 | C | 15/30 | |
Vegara, Francisco | COM | G. I. Telemática (3º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | X 12:00-14:00 Ja 9:30-11:30 | C | 15/30 | |
Domingo, Juan | COM | G. I. Telemática (3º) | A1L | 2 | todas | 01/01/2001 | J 8:30-11:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 10/20 |
Vegara, Francisco | COM | G. I. Telemática (3º) | A1L | 2 | todas | 01/01/2001 | J 8:30-11:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 10/20 |
Vegara, Francisco | COM | G. I. Telemática (3º) | A2L | 2 | todas | 01/01/2001 | L 8:30-11:30 | LE-1.0.5-ESP | V | 20/20 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM | G. I. Telemática (3º) | A0P | 2 | todas | 01/01/2001 | X 12:00-14:00 Ja 9:30-11:30 | C | 10/10 | 0 | |
COM | G. I. Telemática (3º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | X 12:00-14:00 Ja 9:30-11:30 | C | 30/30 | 0 | |
COM | G. I. Telemática (3º) | A1L | 2 | todas | 01/01/2001 | J 8:30-11:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 20/20 | 0 |
COM | G. I. Telemática (3º) | A2L | 2 | todas | 01/01/2001 | L 8:30-11:30 | LE-1.0.5-ESP | V | 20/20 | 0 |
Asignado 80 Horas de un total de 80. Faltan 0 Horas por asignar.