Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | A0T () | ||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | FA1L-p (L8) Moreno, P | ||||||
15:00-15:30 | FA0T () Beferull, B | FA0P () Ayte Dr Telematica | FA0T () Beferull, B | FA0P () Ayte Dr Telematica | |||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM | G. I. Telemática (3º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | X 10:00-12:00 | C | 0/0 | ||
Ayte Dr Telematica | COM | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA0P | 2 | todas | 31/01/2011 | M 15:00-17:00 J 15:00-17:00 | C | 1/1 | |
Beferull, Baltasar | COM | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA0T | 2 | todas | 31/01/2011 | M 15:00-17:00 J 15:00-17:00 | C | 3/3 | |
Moreno, Paloma | COM | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA1L | 2 | todas | 31/01/2011 | Xp 14:30-17:00 | L8 | C | 2/2 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM | G. I. Telemática (3º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | X 10:00-12:00 | C | 0/0 | 0 | |
COM | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA0P | 2 | todas | 31/01/2011 | M 15:00-17:00 J 15:00-17:00 | C | 1/1 | 0 | |
COM | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA0T | 2 | todas | 31/01/2011 | M 15:00-17:00 J 15:00-17:00 | C | 3/3 | 0 | |
COM | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA1L | 2 | todas | 31/01/2011 | Xp 14:30-17:00 | L8 | C | 2/2 | 0 |
Asignado 6 Créditos de un total de 6. Faltan 0 Créditos por asignar.