Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A1L (LE-1.1.6-COM) Segura, J | A2L (LE-1.1.6-COM) Aso3H_Ciencias2 | ||||||
9:00-9:30 | ||||||||
9:30-10:00 | A0T-i (AE-3.4) Segura, J | A0P-i (AE-3.4) Segura, J | ||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | A0T (AE-3.4) Segura, J | A0P (AE-3.4) Segura, J | ||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segura, Jaume | COM | G. I. Telemática (3º) | A0P | 2 | todas | 29/01/2018 | L 12:00-14:00 Mi 9:30-11:30 | AE-3.4 | V | 10/10 |
Segura, Jaume | COM | G. I. Telemática (3º) | A0T | 2 | todas | 29/01/2018 | L 12:00-14:00 Mi 9:30-11:30 | AE-3.4 | V | 30/30 |
Segura, Jaume | COM | G. I. Telemática (3º) | A1L | 2 | todas | 19/02/2018 | M 8:30-11:30 | LE-1.1.6-COM | C | 20/20 |
Aso3H_Ciencias2 | COM | G. I. Telemática (3º) | A2L | 2 | todas | 19/02/2018 | V 8:30-11:30 | LE-1.1.6-COM | V | 20/20 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM | G. I. Telemática (3º) | A0P | 2 | todas | 29/01/2018 | L 12:00-14:00 Mi 9:30-11:30 | AE-3.4 | V | 10/10 | 0 |
COM | G. I. Telemática (3º) | A0T | 2 | todas | 29/01/2018 | L 12:00-14:00 Mi 9:30-11:30 | AE-3.4 | V | 30/30 | 0 |
COM | G. I. Telemática (3º) | A1L | 2 | todas | 19/02/2018 | M 8:30-11:30 | LE-1.1.6-COM | C | 20/20 | 0 |
COM | G. I. Telemática (3º) | A2L | 2 | todas | 19/02/2018 | V 8:30-11:30 | LE-1.1.6-COM | V | 20/20 | 0 |
Asignado 80 Horas de un total de 80. Faltan 0 Horas por asignar.