| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | A2L (LE-1.0.7-SI) Ballester, J | A1L (LE-1.0.7-SI) Durá, E | A3L (LE-1.1.4-MR2) De Ves, E | ||||||
| 9:00-9:30 | |||||||||
| 9:30-10:00 | A0T-a () Díaz, W | A0P-a () Díaz, W | |||||||
| 10:00-10:30 | |||||||||
| 10:30-11:00 | |||||||||
| 11:00-11:30 | |||||||||
| 11:30-12:00 | |||||||||
| 12:00-12:30 | A0T () Díaz, W | A0P () Díaz, W | |||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Díaz, Wladimiro | SI | G. I. Telemática (3º) | A0P | 1 | todas | 01/01/2001 | M 12:00-14:00 La 9:30-11:30 | C | 10/10 | |
| Díaz, Wladimiro | SI | G. I. Telemática (3º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | M 12:00-14:00 La 9:30-11:30 | C | 30/30 | |
| Durá, Esther | SI | G. I. Telemática (3º) | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | J 8:30-11:30 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 |
| Ballester, Jose V. | SI | G. I. Telemática (3º) | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | L 8:30-11:30 | LE-1.0.7-SI | V | 20/20 |
| De Ves, Esther | SI | G. I. Telemática (3º) | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | J 8:30-11:30 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | G. I. Telemática (3º) | A0P | 1 | todas | 01/01/2001 | M 12:00-14:00 La 9:30-11:30 | C | 10/10 | 0 | |
| SI | G. I. Telemática (3º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | M 12:00-14:00 La 9:30-11:30 | C | 30/30 | 0 | |
| SI | G. I. Telemática (3º) | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | J 8:30-11:30 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 | 0 |
| SI | G. I. Telemática (3º) | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | L 8:30-11:30 | LE-1.0.7-SI | V | 20/20 | 0 |
| SI | G. I. Telemática (3º) | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | J 8:30-11:30 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 | 0 |
Asignado 100 Horas de un total de 100. Faltan 0 Horas por asignar.