Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A2L (LE-1.0.5-ESP) Pérez, C | A1L (LE-1.0.5-ESP) Soriano, F | A3L (LE-1.1.2-MR1) Pérez, C | ||||||
9:00-9:30 | |||||||||
9:30-10:00 | A0T-a () Soriano, F | A0P-a () Soriano, F | |||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | |||||||||
12:00-12:30 | A0T () Soriano, F | A0P () Soriano, F | |||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soriano, Francisco | COM | G. I. Telemática (3º) | A0P | 2 | todas | 01/01/2001 | J 12:00-14:00 Va 9:30-11:30 | C | 10/10 | |
Soriano, Francisco | COM | G. I. Telemática (3º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | J 12:00-14:00 Va 9:30-11:30 | C | 30/30 | |
Soriano, Francisco | COM | G. I. Telemática (3º) | A1L | 2 | todas | 01/01/2001 | V 8:30-11:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 20/20 |
Pérez, Carlos | COM | G. I. Telemática (3º) | A2L | 2 | todas | 01/01/2001 | X 8:30-11:30 | LE-1.0.5-ESP | V | 20/20 |
Pérez, Carlos | COM | G. I. Telemática (3º) | A3L | 2 | todas | 01/01/2001 | V 8:30-11:30 | LE-1.1.2-MR1 | V | 20/20 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM | G. I. Telemática (3º) | A0P | 2 | todas | 01/01/2001 | J 12:00-14:00 Va 9:30-11:30 | C | 10/10 | 0 | |
COM | G. I. Telemática (3º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | J 12:00-14:00 Va 9:30-11:30 | C | 30/30 | 0 | |
COM | G. I. Telemática (3º) | A1L | 2 | todas | 01/01/2001 | V 8:30-11:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 20/20 | 0 |
COM | G. I. Telemática (3º) | A2L | 2 | todas | 01/01/2001 | X 8:30-11:30 | LE-1.0.5-ESP | V | 20/20 | 0 |
COM | G. I. Telemática (3º) | A3L | 2 | todas | 01/01/2001 | V 8:30-11:30 | LE-1.1.2-MR1 | V | 20/20 | 0 |
Asignado 100 Horas de un total de 100. Faltan 0 Horas por asignar.