Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnau, Vicente | G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | - | C | 3/30 | |||
Cerverón, Vicente | G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | - | C | 18/18 | |||
García, Miguel | G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | - | C | 24/39 | |||
Moreno, Paloma | G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | - | C | 12/39 | |||
Olanda, Ricardo | G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | - | C | 3/39 | |||
Pardo, Fernando | G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | - | C | 3/30 | |||
Pérez, Juan J. | G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | - | C | 24/30 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | - | C | 18/18 | 0 | |||
G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | - | C | 39/39 | 0 | |||
G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | - | C | 30/30 | 0 |
Asignado 87 Horas de un total de 87. Faltan 0 Horas por asignar.