Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerverón, Vicente | G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | - | C | 18/18 | |||
García, Miguel | G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | - | C | 9/42 | |||
García, Miguel | G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | - | C | 18/42 | |||
Moreno, Paloma | G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | - | C | 12/42 | |||
Olanda, Ricardo | G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | - | C | 3/42 | |||
Pérez, Juan J. | G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | - | C | 21/21 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | - | C | 18/18 | 0 | |||
G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | - | C | 42/42 | 0 | |||
G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | - | C | 21/21 | 0 |
Asignado 81 Horas de un total de 81. Faltan 0 Horas por asignar.