| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felici, Santiago | OTR | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | A1F | 0 | todas | - | C | 0,2/4 | ||
| Felici, Santiago | OTR | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | A1F | 0 | todas | - | C | 0,2/4 | ||
| Felici, Santiago | OTR | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | A1F | 0 | todas | - | C | 0,2/4 | ||
| Olanda, Ricardo | OTR | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | A1F | 0 | todas | - | C | 1/4 | ||
| Olanda, Ricardo | OTR | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | A1F | 0 | todas | - | C | 1/4 | ||
| Olanda, Ricardo | OTR | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | A1F | 0 | todas | - | C | 1/4 | ||
| Felici, Santiago | OTR | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | AD0F | 0 | todas | - | C | 0/0 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTR | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | A1F | 0 | todas | - | C | 1,2/4 | 2,8 | ||
| OTR | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | A1F | 0 | todas | - | C | 1,2/4 | 2,8 | ||
| OTR | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | A1F | 0 | todas | - | C | 1,2/4 | 2,8 | ||
| OTR | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | AD0F | 0 | todas | - | C | 0/0 | 0 |
Asignado 3,6 Créditos de un total de 12. Faltan 8,4 Créditos por asignar.